梅江區2018年第2季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 梅州市華禹污水處理有限公司 | 重點排污單位 | 2018-05-18 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 按照日常雙隨機制度要求,梅江區環保局執法人員對該公司進行了檢查,情況如下: 該公司主要為廢水處理,環評審批時間:2010年12月20日,文號:梅市環審[2010]334號。環保驗收時間:2011年12月21日,文號:梅市環審[2011]252號。排污許可證:4414002013000138,有效時間2018年10月10日。該公司與肇慶市飛南金屬有限公司簽訂危險廢物處置合同,有效期至2018年12月31日。 現場檢查時該公司污水處理設施正在運轉,主要采用物化+生化+膜處理方法對廢水進行處理,每天處理廢水量約9000立方,廢水排放口處的水呈清澈透明,未發現異常。 2018年4月該公司產生及共轉運處置1004630kg含銅污泥,填寫有危險廢物轉移聯單,未轉移處置的污泥有固定場所堆放。 該公司在線監控顯示 PH值:6.883、 化學需氧量 : 19.10 mg/l、 氨氮:2.92mg/l、 總磷 : 0.18mg/l 、總銅:0.26mg/l 。 根據該公司提供的其委托的廣東貝源檢測技術股份有限公司2018年3月23日出具的檢測報告顯示廢水各項污染物達標排放。 本次檢查未發現環境異常情況,執法人員對現場進行拍照,并要求該公司加強環保管理,確保處理后的廢水穩定達標排放。 |
2 | 梅州市第二中醫醫院 | 重點排污單位 | 2018-05-31 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 1、按照雙隨機抽查制度要求,我局執法人員對該醫院進行了檢查。 2、現場檢查時,該醫院正常營業,廢水處理設施正在運轉。 3、該醫院分為南北院區,辦理了環保備案(梅區環備函[2016]054號)及排放許可證(編號:4414022017000041)。4、該醫院在營業過程中主要產生廢水及醫療廢物,廢水經自建污水站處理后排入市政管道,處理過程中主要添加消毒劑;產生的醫療廢物交由梅州金川醫療廢物集中處置有限公司轉移處置,5月30日轉移醫療廢物191.6㎏,現場有轉移聯單。 5、根據5月份梅江區環境監測站出具的監督性報告顯示,廢水各項污染物達標排放。 6、執法人員現場要求盡快安裝流量槽,完善規范排放口及相關臺帳,現場執法人員進行了拍照。 |
3 | 梅州國威電子有限公司 | 一般排污單位 | 2018-04-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 按照“雙隨機”制度檢查要求,梅州市梅江區環保局執法人員對梅州國威電子有限公司進行抽查,現場檢查情況如下: 一、該公司辦理了工商營業執照,統一社會信用代碼:91441400661470691M;辦理了環評審批和驗收,梅市環審[2008]102號、梅市環審[2011]151號;辦理了廣東省污染物排放許可證。 二、現場檢查期間,該公司正在生產,主要產品為無繩電話機,主要包括工模制造、注塑、絲噴、涂裝工藝。該公司注塑車間已安裝廢氣收集設施,經活性炭進一步處理后排放; 三、絲噴和涂裝工序的生產廢氣經過專管收集后經活性炭和噴淋塔處理后排放,生產廢水主要為噴淋塔處理后的廢水,廢水暫存放在廠區內的收集池中,再由收集池抽至園區華禹污水處理廠處理,簽訂有合同。 四、該公司在生產過程中產生的危廢主要為噴淋塔處理后殘留的漆渣,絲噴和涂裝工序使用后的廢油墨桶等,有固定場所堆放。 五、執法人員要求該公司加強環保管理,加強對廢氣處理設施和廢水收集池的巡查維護工作,確保設施正常運轉。加強對危廢的管理,確保交由有資質的處置單位處理。 六、本次檢查未發現環境異常情況,現場進行了拍照。 |
4 | 展麗食品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-04-03 | 1、治污設施運行情況:不正常[未生產],2、污染物排放情況:不正常[未生產],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[無需辦理排污許可證]。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 1、按照雙隨機制度要求對該企業進行檢查,該公司主要為姜糖生產、銷售,現場檢查未生產,經詢問現場負責人,該公司因訂單不足,今天未生產,年生產約0.5噸姜糖。2、該公司辦理了營業執照,統一社會信用92441402MA4YYT8432;于2016年12月辦理了環保備案(梅區環備函[2016]055號)。3、現場檢查,該公司有制糖機2臺,有配套的抽風設施,建設有沉淀池。4、本次檢查未發現環境異常情況。 |
5 | 梅州嘉和換向器有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[未辦理]。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 1、現場檢查時該公司正常生產,環保處理設施有運轉。 2、該公司辦理有營業執照,統一社會信用代碼914414006730539911,經營范圍:制造、銷售:換向器、電器配件;進出口貿易。 3、該公司于2008成立,占地1970平方米,主要從事插片類和卷料類的微電機換向器制造,生產量每月約200萬個。 4、該公司辦有環保審批(梅區環建函[2013]029號),于2013年7月16日由梅江區環保局審批;竣工驗收(梅區環驗函[2015]022號),于2015年4月8日由區環保局驗收。 5、該公司的生產設備主要有沖床機、油壓機、車床等,工藝流程:銅帶—沖壓成型—卷型—注塑老化—車孔—銑槽—拋光—耳成型—檢測—成品。 6、該公司在生產過程中產生滾洗廢水,收集后存放于儲水池,委托梅州市華禹污水處理有限公司統一回收處理;生活污水經三級化糞池處理后排放;注塑工序產生少量廢氣車間無組織排放,采取提高車間內通風管理和車間的空氣流通速度措施,銑槽工序產生少量粉塵,經管道收集至除塵房,部分廢氣通過布袋除塵器處理后排放;產生的機械噪聲采取合理布局,選用低噪聲設備等措施;設備維護過程中產生的少量廢機油定點存放,由總公司回收。 7、本次檢查未發現環境異常情況。執法人員要求該公司加強環保管理,確保各項污染物達標排放。 |
6 | 梅州市裕維電子有限公司 | 重點排污單位 | 2018-04-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 梅州市梅江區環保局執法人員按照雙隨機要求對梅州市裕維電子有限公司進行抽查,現場檢查情況如下: 一、該公司辦理了工商營業執照,統一社會信用代碼:91441400785797071K;辦理了環保審批,梅市環建函[2007]128號;環保驗收,梅市環審[2009]137號;辦理了排污許可證(4414022018000005)。現場檢查期間該公司正在生產,主要產品是單面、雙面、多層線路板。 二、該公司有8個生產車間,廢氣排放口33個,現場檢查期間,該公司配套的廢氣處理設施都有運行,公司生產工藝廢氣主要包括酸性廢氣、堿性廢氣、粉塵、有機廢氣等。酸性廢氣經堿性噴淋處理后高空排放,堿性廢氣經酸性噴淋處理后高空排放,粉塵經布袋除塵收集后外賣,有機廢氣經活性炭處理后排放。 三、該公司生產產生的廢水分七類收集至公司的污水集中池后,各類廢水分別抽至園區污水管網進入園區華禹污水處理廠集中處理,簽訂有處理協議,有效期至2018年10月。 四、該公司主要產生廢油墨渣、油墨桶、廢活性炭、廢退錫水等,都交由惠州東江環保公司轉移處置,簽訂有處置協議,有效期至2018年5月4日;暫未轉移的危險廢物有固定場所堆放,張貼有相關標識。 五、根據該公司委托的深圳市安康檢測科技有限公司(H&S18071012012)及深圳市威標檢測技術有限公司(01R18A58793)的第三方檢測報告顯示,廢氣各項污染物達標排放。 六、現場執法人員要求加強環保管理,完善相關臺賬記錄,確保各項污染物穩定達標排放。 七、本次檢查未發現環境異常情況。 |
7 | 梅州市梅江區煒潤電路板有限公司 | 一般排污單位 | 2018-05-31 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據雙隨機制度要求,我局執法人員對該公司進行了檢查,檢查情況如下: 1、該公司正常生產,辦理了營業執照(統一社會信用代碼:914414027684453146)、建設項目環境影響登記表(編號:04042)、三同時驗收(梅區環驗〔2015〕018號)、排污許可證(編號:4414022017000045)。 2、該公司生產過程中主要產生廢水和廢氣,廢水經污水處理站處理后排放,處理過程中主要添加氯化鋁、片堿等;產生的酸性廢氣,采用堿性噴淋處理后排放;產生的有機廢氣用活性炭吸附處理后排放。 3、該公司主要產生含銅污泥,正在與東江環保公司協商辦理中,暫未收到簽訂合同。 4、根據5月梅江區環境監測站監督性監測報告及該公司委托的第三方檢測報告(編號:PETT201711/135)顯示,廢水、廢氣各項污染物達標排放。 5、本次檢查未發現有環境異常行為,執法人員要求該公司加強環保管理,完善規范排放口及相關臺帳,確保廢水、廢氣穩定達標排放。執法人員對現場進行了拍照。 |
8 | 梅州利裕達電路板有限公司 | 一般排污單位 | 2018-04-19 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 根據污染源日常環境監管“雙隨機”抽查制度要求,梅江區環保局環監局執法人員對梅州利裕達電路板有限公司進行現場檢查,情況如下: 一、該公司辦理了工商營業執照,統一社會信用代碼:914414007701732901;辦理了環評審批,梅市環建函[2007]274號;環保驗收,梅市環審[2010]46號;廣東省污染物排放許可證,編號:4414022017000040。 二、現場檢查時,該公司正在生產,主要產品為單面電路板,產生的廢水收集至公司的污水集中池,抽至園區污水管網進入園區污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)集中處理,與梅州市華禹污水處理有限公司簽訂有處理協議書,有效期至2019年5月30日。 三、現場檢查時,蝕刻、洗板和uv固化等工藝配套的廢氣環保處理設施正在運行,主要產生酸性廢氣和有機廢氣,酸性廢氣經堿性噴淋處理后排放,有機廢氣收集后經活性炭處理后排放。 四、該公司產生的危險廢物主要是廢油墨桶和廢活性炭,交由惠州東江威立雅環境服務有限公司處置,簽訂有合同,有效期至2018年8月31日。暫未轉移的危廢有固定場所堆放,張貼有相關標識。 五、經詢問現場負責人,該公司前幾天已委托廣東樸華檢測技術有限公司對廢氣進行了檢測,暫未收到檢測報告。根據該公司2017年5月10日委托深圳市帕斯環境檢測技術有限公司監測報告(PETT201705/002)顯示,該公司廢氣各項污染物達標排放。 六、檢查人員對現場進行了拍照,本次檢查未發現環境違法行為,執法人員要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
9 | 梅縣嘉珍織帶工藝有限公司 | 一般排污單位 | 2018-04-20 | 1、治污設施運行情況:不正常[未生產,設施未運行],2、污染物排放情況:不正常[未生產,未有廢水、廢氣排放],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 按照雙隨機要求對該公司進行抽查,現場檢查時,該公司未生產,經詢問現場負責人,該公司因訂單不足,今天未生產,維護設備中,現場未能提供資料,執法人員現場進行了拍照,本次檢查未發現環境異常情況 |
10 | 梅州市華達電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2018-06-11 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 梅江區環保局執法人員根據污染源“雙隨機”抽查制度對該公司進行檢查,情況如下: 一、現場檢查時,該公司正在生產,配套環保處理設施正在運轉。五月份產量約4500平方,用水量約1500方,廢水排放量約1200方。 二、該公司生產過程中產生的有機廢氣經活性炭處理后排放,酸性廢氣經堿液中和后排放,堿性廢氣經酸液中和后排放。現場經pH試紙測試中和塔中有藥性。 三、該公司生產過程中產生的廢水分類收集至廠區內收集池中,統一泵至園區污水處理廠統一處理,與園區污水處理廠簽訂協議。 四、該公司在生產過程中產生廢油墨桶、廢邊角料、廢活性炭等固體廢物交由有資質的單位進行處置,簽訂有合同。未轉移處置的固體廢物均有固定場所堆放。 五、執法人員對現場進行拍照。本次檢查未發現環境異常情況,執法人員要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
11 | 梅州市聯科電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2018-05-18 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據污染源“雙隨機”制度,梅江區環保局執法人員對該公司進行檢查,情況如下: 一、現場檢查時,該公司正常生產,環保設施正在運行。 二、該公司主要生產雙面板,4月份的產量約7000平方,廢水量約4300方。 三、該公司生產過程中產生的廢水經專管收集至廠區內的廢水收集池中,分類泵至園區污水處理廠進行集中處理,與園區污水處理廠簽訂處理合同。 四、該公司在生產過程中主要產生的廢氣為有機廢氣,酸性廢氣,堿性廢氣,粉塵。酸、堿性廢氣經堿、酸液中和后高空排放,有機廢氣經噴淋和活性炭處理后高空排放,粉塵經布袋設施處理后排放。 五、該公司在生產過程產生的危險廢物主要為廢油墨桶等,交由有資單位進行處置。暫未轉移處置的危廢有固定場所堆放,張貼有標識。 六、該公司編制有《突發環境事件應急預案》,由梅江區環保局進行備案。 七、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員對現場進行拍照。 |
12 | 梅縣線藝通信元件有限公司 | 重點排污單位 | 2018-05-10 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 1、該公司正常生產,主要產品為電子元件。辦理有工商營業執照(統一社會信用代碼:91441400737561806K)。環評審批文號(梅區環建函[2016]071號)審批時間:2016年12月28日,環評驗收文號(梅區環驗函[2017]029號)驗收時間:2017年7月28日,排污許可證號:441402-2017-000004,有效期至2021年12月31日。 2、廢氣:該公司在生產過程中產生的廢氣經收集管道收集,廢氣處理設施活性炭處理后高空排放。建立有維護保養記錄,一季度更換一次活性炭纖維濾層。 3、廢水:該公司產生的廢水經自建的廢水處理站處理后排入白宮河,設計處理量為400m3/d,處理工藝流程為:集水池—調節池—接觸氧化池—斜管沉淀池—消毒池—排放。建立有運行記錄表。現場檢查時,該公司廢水處理站正在運轉。 4、該公司生產過程中產生的危廢有固定場所堆放,張貼有危廢標識。 5、突發環境事件應急預案暫未編制,正于與第三方環保公司協談合同事宜。 6、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
13 | 廣東嘉應制藥股份有限公司 | 重點排污單位 | 2018-06-14 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 梅州市梅江區環保局執法人員根據污染源“雙隨機”檢查制度對廣東嘉應制藥股份有限公司進行現場檢查,檢查情況如下: 一、該公司在現場檢查時正常生產,環保處理設施正在運行,從事中成藥制造;持有梅州市梅江區環境保護局核發的排污許可證(許可證編號:441402-2017-000005),有效期至2021年12月31日,梅州市保護局于2006年、2010年分別對該公司雙料喉風散、重感靈片系列產品及固精參茸丸生產建設項目進行環評審批(梅市環審[2006]245號)及驗收(梅市環審[2010]242號)。梅江區環境保護局于2016年對該公司中藥渣回收綜合利用制成有機肥料顆粒項目環境影響報告進行環評審批(梅區環建[2016]063號)。 二、該公司在清洗設備及生產場地過程中產生廢水,收集至廠區集水池后泵至園區污水處理廠集中處理,與園區污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)簽訂處理協議。 三、該公司有一臺15噸蒸汽鍋爐正在使用,現場檢查中該公司使用生物質成型燃料。鍋爐廢氣經噴淋,布袋除塵器處理后高空排放。 四、該公司在生產過程中產生的固體廢物主要為藥渣,有固定場所堆放,交自建的中藥渣綜合利用制成有機肥; 五、執法人員要求該公司加強環保管理,對廢水收集設施及廢氣處理設施加強巡查,確保處理設施正常運轉和各項污染物穩定達標排放,執法人員對現場進行了拍攝。 六、本次檢查未發現環境異常情況。 (以下空白) |
14 | 梅州市梅江區農源生態種豬場 | 一般排污單位 | 2018-06-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 按照雙隨機要求,執法人員對該公司進行檢查,現場正常生產,情況如下:一、該公司辦理了營業執照,統一社會信用代碼:9144140255916978XK;2010年由梅州市梅江區建設和環保局進行了審批和驗收;辦理有廣東省污染物排放許可證,編號:4414022017000007.二、該公司主要從事種豬養殖,經詢問負責人,現存欄量約1000頭,1-6月出欄量約2000頭。該公司養豬過程中主要產生廢水,經沼氣池后流入化糞池,最終流入該公司承包的魚塘。三、該公司養殖過程中產生的豬糞有固定場所堆放,買給附近農戶。四、現場檢查未發現環境異常情況,執法人員要求繼續加強環保管理,確保廢水不外排;執法人員現場進行了拍照。 |
15 | 梅州市梅江區西陽鎮蒲田李子坑石場 | 一般排污單位 | 2018-06-21 | 1、治污設施運行情況:不正常[未生產],2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[無須辦理]。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 1、現場檢查時該石場未生產,經詢問負責人,原因是今年安監部門的復產還未批下來。 2、該石場辦理有營業執照,經營范圍:露天建筑用花崗巖開采。于1993年開辦,年產量約5萬立方米。 3、該石場于2006年2月22日辦有建設項目環境影響登記表([2006]007),由梅縣環保局審批;于2006年7月7日由梅縣環保局驗收([2006](卡)018)。 4、該石場生產設備主要有挖掘機、壓風機、破碎機等。工藝流程:采石—上料—破碎—運輸。在破碎過程產生粉塵和噪聲。 生產過程產生的粉塵安裝有水管噴淋加霧炮處理。 5、該石場在運輸過程用灑水車除道路揚塵,現場檢查未發現環境異常情況。執法人員要求該石場加強環保管理,確保污染物達標排放。 |
16 | 梅州市粵強新型建材有限公司 | 一般排污單位 | 2018-06-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 未發現環境異常情況 | 1、該公司辦理有營業執照,成立日期2016年2月16日,經營范圍:生產、銷售:新型環保建筑材料、水泥制品。 2、該公司辦理有環評審批(梅區環建函〔2016〕038號)、驗收意見函(梅區環驗〔2017〕030號)、排污許可證(編號44140—2017—000030),有效期至二0二二年八月二十七日。 3、該公司年產1.2億塊環保機制磚,占地面積30015平方,建筑面積15000平方,工人30人;二條生產線,主要設備為磚機、碼坯機、粉碎機、破碎機等。 4、該公司主要原材料為外購的煤灰渣,通過陳化處理后加少量建筑棄土,擠出成型,通過一次碼燒工藝干燥和焙燒。 5、該公司在破碎過程中產生粉塵,在隧道窯和干燥窯產生煙氣。破碎、篩分過程中產生的粉塵,經過引風機收集后,通過管道引向布袋除塵處理,隧道窯和干燥窯的廢氣采用脫硫除塵器處理后高空排放,建立有廢氣處理臺帳。 6、該公司在破碎機、粉碎機、攪拌機等使用過程中產生噪聲,通過降噪、隔聲處理來降噪,減少對周圍環境的影響。 7、現場檢查時環保處理設施正在運行,根據該公司委托的深圳市高迪科技有限公司出具的監測報告(SZGD20180505-16)顯示,該公司廢氣各項污染物達標排放。 8、執法人員現場要求該公司加強環保管理,確保環保處理設施正常運轉,污染物穩定達標排放。 9、執法人員進行了拍照,本次檢查未發現環境異常情況。 |
17 | 梅州市梅江區銘豐養殖場 | 一般排污單位 | 2018-04-03 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:不正常[現場未提供],5、排污許可證制度落實:不正常[現場未提供]。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據雙隨機抽查要求對該養殖場進行執法檢查,情況如下: 1、該養殖場辦理有工商營業執照,注冊號441402600171901。辦理有環評審批意見函(梅區環建函[2009]037)號,現場未提供環評驗收函。 2、該養殖場存欄量約650頭,其中母豬約120頭,肉豬約530條頭,該養殖場占地面積13340平方米,工人6人。 3、該養殖場正常養殖,養殖過程中產生的廢水經過4級沼氣池處理后排至氧化塘。 4、執法人員對該養殖場進行拍照,對養殖場要求加強環保管理。 |
導出時間:2018/6/29 10:16:02 |