征收機構:梅江區環境保護局
序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) | 序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
1 | 第一季度 | 梅州市龍軒實業有限公司 | 26 | 26 | 2017年1月~2017年12月 | 嘉應學院醫學院附屬醫院住院大樓擴建樓 | 14135 |
2 | 第一季度 | 裕豐食品加工(梅州)有限公司 | 296 | 27 | 2017年1月~2017年12月 | 富興房地產私人住宅樓 | 10724 |
3 | 第一季度 | 梅州嘉和換向器有限公司 | 32 | 28 | 2017年1月~2017年12月 | 華錦建設集團股份有限公司(百匯嘉應) | 173541 |
4 | 第一季度 | 梅縣線藝通信元件有限公司 | 1636 | 29 | 2017年1月~2017年12月 | 廣東五華一建工程有限公司(強華大酒店) | 12201 |
5 | 第一季度 | 梅縣嘉珍織帶工藝有限公司 | 18 | 30 | 2017年1月~2017年12月 | 客天下碧桂園一期 | 102481 |
6 | 第一季度 | 梅州市肉類聯合加工廠 | 560 | 31 | 第一季度 | 鉅鑫電子技術(梅州)有限公司 | 351 |
7 | 第一季度 | 梅州市裕泰有限公司 | 279 | 32 | 第一季度 | 梅州聯進化工有限公司 | 11825 |
8 | 第一季度 | 梅縣迅華服裝洗水有限公司 | 28 | 33 | 第一季度 | 廣東嘉應制藥股份有限公司 | 12301 |
9 | 第一季度 | 梅州市宏友電子有限公司 | 216 | 34 | 第一季度 | 梅州市恒暉科技股份有限公司 | 454 |
10 | 第一季度 | 梅州科捷電路有限公司 | 2253 | 35 | 第一季度 | 博敏電子股份有限公司 | 7581 |
11 | 第一季度 | 梅州市梅江區煒潤電路板有限公司 | 344 | 36 | 第一季度 | 梅州華盛電路板有限公司 | 1 |
12 | 第一季度 | 梅州利昌線帶有限公司 | 213 | 37 | 第一季度 | 廣東冠鋒科技股份有限公司 | 293 |
13 | 第一季度 | 梅州市紅日旋窯水泥有限公司 | 514 | 38 | 第一季度 | 梅州市金杯紡織有限公司 | 361 |
14 | 第一季度 | 梅江區龍興粘膠劑廠 | 8 | 39 | 第一季度 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 7 |
15 | 第一季度 | 梅州市華慧洗滌有限公司 | 393 | 40 | 第一季度 | 梅州市中聯精密電子有限公司 | 29 |
16 | 第一季度 | 梅江區城北中村洗滌場 | 87 | 41 | 第一季度 | 梅州華達電路板有限公司 | 10 |
17 | 第一季度 | 梅州市梅江區潔康餐具消毒服務中心 | 16 | 42 | 第一季度 | 梅州世亞電子有限公司 | 28 |
18 | 第一季度 | 梅州市振城食品有限公司 | 68 | 43 | 第一季度 | 梅州萬億達實業有限公司 | 2 |
19 | 第一季度 | 梅州市梅江區透水塘布料洗滌中心 | 42 | 44 | 第一季度 | 梅州市山美電子有限公司 | 1 |
20 | 第一季度 | 梅州市梅江區白天鵝洗衣店 | 82 | 45 | 第一季度 | 龍宇電子(梅州)有限公司 | 1 |
21 | 第一季度 | 梅州市邦潔洗滌有限公司 | 148 | 46 | 第一季度 | 梅州市科華電子有限公司 | 6 |
22 | 第一季度 | 梅州市梅江區西陽大平龍偉磚廠 | 3545 | 47 | 第一季度 | 梅州利裕達電路板有限公司 | 2 |
23 | 第一季度 | 梅州嘉躍電路板廠 | 196 | 48 | 第一季度 | 廣東鴻泰電子股份有限公司 | 253 |
24 | 第一季度 | 梅州市梅新粉末冶金有限公司 | 150 | 49 | 第一季度 | 梅州市鴻宇電路板有限公司 | 3 |
25 | 第一季度 | 梅州市梅江區鴻海舒潔餐具出租服務部 | 31 | 50 | 第一季度 | 梅州市志浩電子科技有限公司 | 107 |
征收機構:梅江區環境保護局
序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) | 序號 | 征收 時段 | 單位名稱 | 征收金額 (元) |
51 | 第一季度 | 梅州市吉福電子有限公司 | 236 | ||||
52 | 第一季度 | 梅州市達富多層線路板有限公司 | 14 | ||||
53 | 第一季度 | 梅州泰華電路板有限公司 | 4 | ||||
54 | 第一季度 | 梅州市華禹污水處理有限公司 | 35615 | ||||
55 | 第一季度 | 梅州市科鼎實業有限公司 | 11 | ||||
56 | 第一季度 | 梅州市奔創電子有限公司 | 50 | ||||
57 | 第一季度 | 嘉信乳膠制品(梅州)有限公司 | 247 | ||||
58 | 第一季度 | 梅州市威利邦電子科技有限公司 | 13396 | ||||
59 | 第一季度 | 梅州市聯鑫電子有限公司 | 65 | ||||
60 | 第一季度 | 梅州市格蘭沃電子有限公司 | 23 | ||||
61 | 第一季度 | 梅州市興成線路板有限公司 | 18 | ||||
62 | 第一季度 | 梅州市飛帆電子有限公司 | 1 | ||||
63 | 第一季度 | 梅州國威電子有限公司 | 4870 |