梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2021年6月19日)
來源:梅江區市場監督管理局 發布時間:2021-06-21 08:55:54 瀏覽次數:-
梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2021年6月19日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 2 | 菜心 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 西芹 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 秋葵 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 小白菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 上海青 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 長豆角 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 芹菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 蘿卜芽 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 苦瓜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 萵筍 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 梅南魚檔 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 四季豆 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 生菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 苦麥 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 空心菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 上海青 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 藤菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 小白菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 長豆角 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 藤菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 韭菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 空心菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 蜆 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 青瓜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 蒲瓜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 空心菜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 豆角 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 藤菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 包菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 香菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 生菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 順興海鮮 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 順興海鮮 | 對蝦 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 78 | 苦瓜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 78 | 長豆角 | 農藥殘留氟蟲腈 | 不合格 |
|
|
瓜園市場 | 78 | 芹菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 78 | 白蘿卜 | 農藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 64 | 茭白 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 64 | 馬鈴薯 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 64 | 番薯 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 64 | 淮山 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 65 | 苦瓜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 65 | 西芹 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 65 | 花菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 蔡記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 |
| 水產批次 | 合格率 |
|
|
48 | 43 |
| 5 | 98.0% |
|
|
備注:2021年6月19日,梅州梅江區江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:48批,蔬菜批次:43批,水產批次:5批。合格率98%! |