梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2021年6月1日)
來(lái)源:梅江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 發(fā)布時(shí)間:2021-06-01 11:19:48 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2021年6月1日) |
市場(chǎng)名稱 | 攤位號(hào) | 抽檢樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場(chǎng) | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 李聯(lián)農(nóng)產(chǎn)品 | 長(zhǎng)豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 2 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 2 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 2 | 長(zhǎng)豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 2 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 1 | 豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 1 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 1 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 1 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 饒記魚(yú)檔 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 青瓜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 30 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 28 | 番薯葉 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 28 | 青椒 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 28 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 28 | 長(zhǎng)豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 25 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 25 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 25 | 苦瓜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 36 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 2 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 青瓜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 藤菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 長(zhǎng)豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 堯記海鮮 | 白貝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 堯記海鮮 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 11 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 29 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 29 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 29 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 27 | 胡蘿卜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 27 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 27 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 27 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 25 | 長(zhǎng)豆角 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 25 | 青椒 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 25 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 25 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 古記水產(chǎn) | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 1 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2021年6月1日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測(cè)室農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |