梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2021年6月1日)
來源:梅江區市場監督管理局 發布時間:2021-06-01 11:19:48 瀏覽次數:-
梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2021年6月1日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 李聯農產品 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李聯農產品 | 苦麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 李聯農產品 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 上海青 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 小白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 上海青 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 饒記魚檔 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 生菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 青瓜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 油菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 番薯葉 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 青椒 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 28 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 春菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 苦瓜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 36 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 2 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 青瓜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 枸杞 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 藤菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 包菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 大白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記海鮮 | 白貝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記海鮮 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 11 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 29 | 芹菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 29 | 蔥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 29 | 香菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 27 | 胡蘿卜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 27 | 花菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 27 | 大白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 27 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 25 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 25 | 青椒 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 25 | 香菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 25 | 大白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 古記水產 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 1 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2021年6月1日,梅州梅江區江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產批次:5批。合格率100%! |