梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2021年5月6日)
來源:梅江區(qū)市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2021-05-06 08:36:28 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2021年5月6日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 1 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 芥藍 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 萵筍 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 梅南河鮮 | 白貝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 不合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 19 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 19 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 19 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 19 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 小白菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 河蚌 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 奶白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留啶蟲脒 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 熊記水產(chǎn) | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 熊記水產(chǎn) | 鳙魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 油菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 青瓜 | 農(nóng)藥殘留異丙威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 129 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 129 | 胡蘿卜 | 農(nóng)藥殘留毒死蜱 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 129 | 苦瓜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 129 | 辣椒 | 農(nóng)藥殘留甲氰菊酯 | 不合格 |
|
|
瓜園市場 | 131 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 131 | 苦瓜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 131 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 131 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 謝記魚檔 | 羅非魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 |
| 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
48 | 43 |
| 5 | 96.0% |
|
|
備注:2021年5月6日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結(jié)果: 總批次:48批,蔬菜批次:43批,水產(chǎn)批次:5批。合格率96%! |