梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2021年4月12日)
來(lái)源:梅江區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 發(fā)布時(shí)間:2021-04-12 10:36:47 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計(jì)表(2021年4月12日) |
市場(chǎng)名稱(chēng) | 攤位號(hào) | 抽檢樣品 | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場(chǎng) | 3 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 不合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 3 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 李記蔬菜 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 不合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 李記蔬菜 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 李記蔬菜 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 李記蔬菜 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 6 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 6 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 6 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
梅園市場(chǎng) | 梅南河鮮 | 草魚(yú) | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 24 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 24 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 24 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 24 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 25 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 25 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 25 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 25 | 燈籠椒 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 26 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 26 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 26 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
龍坪市場(chǎng) | 瓊記水產(chǎn) | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 蒲瓜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 空心菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 13 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 不合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 堯記海鮮 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 堯記海鮮 | 鱸魚(yú) | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 順興海鮮 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場(chǎng) | 順興海鮮 | 對(duì)蝦 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 15 | 苦麥 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 15 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 10 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 10 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 10 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 10 | 艾葉 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 不合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 6 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 6 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 6 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留有機(jī)磷類(lèi) | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 古記魚(yú)檔 | 草魚(yú) | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 海之家海鮮 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 其興水產(chǎn) | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場(chǎng) | 其興水產(chǎn) | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類(lèi)批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
53 | 43 | 0 | 10 | 93.0% |
|
|
備注:2021年4月12日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測(cè)室農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè)結(jié)果: 總批次:53批,蔬菜批次:43批,水產(chǎn)批次:10批。合格率93.%! |