梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2021年3月26日)
來源:梅江區市場監督管理局 發布時間:2021-03-26 14:40:46 瀏覽次數:-
梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2021年3月26日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 2 | 菜心 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 生菜 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 菠菜 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 小白菜 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 油麥菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 白菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 生菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 韭菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 鄧記蔬菜 | 菜心 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 鄧記蔬菜 | 蕎 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 鄧記蔬菜 | 大白菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 饒記水產 | 草魚 | 喹諾酮類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 芥菜 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 大白菜 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 油麥菜 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 生菜 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 包菜 | 農藥殘留三唑磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 四季豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 大蒜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 25 | 番茄 | 農藥殘留百菌清多菌靈二合一 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 燈籠椒 | 農藥殘留百菌清多菌靈二合一 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 油麥菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 24 | 菜心 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 李記水產 | 鯽魚 | 喹諾酮類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 生菜 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 上海青 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 小白菜 | 農藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 蕎 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 油麥菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 生菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 大白菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 香菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 韭菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 熊記水產 | 草魚 | 喹諾酮類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 熊記水產 | 鳙魚 | 喹諾酮類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 14 | 蕎 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 14 | 韭菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 14 | 苦麥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 99 | 四季豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 99 | 大蒜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 99 | 辣椒 | 農藥殘留百菌清多菌靈二合一 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 99 | 荷蘭豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 112 | 四季豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 112 | 長豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 112 | 大白菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 112 | 包菜 | 農藥殘留三唑磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 梁記水產 | 草魚 | 喹諾酮類 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 |
| 水產批次 | 合格率 |
|
|
48 | 43 |
| 5 | 100.0% |
|
|
備注:2021年3月26日,梅州梅江區江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:48批,蔬菜批次:43批,水產批次:5批。合格率100%! |