梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2021年1月26日)
來源:梅江區(qū)市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2021-01-26 15:30:03 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結(jié)果統(tǒng)計表(2021年1月26日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測結(jié)果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 3 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 3 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 4 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 劉記蔬菜 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 劉記蔬菜 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 劉記蔬菜 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 亞許魚檔 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 羅記雞蛋 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 26 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 27 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 27 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 27 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 芥藍(lán) | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 30 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 36 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 老八尺 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 枸杞 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 蕎 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 蘿卜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記海鮮 | 鱸魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記海鮮 | 花甲 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 余記京雜店 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 西芹 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 131 | 荷蘭豆 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 131 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 131 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 131 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 122 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 122 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 122 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留甲基異柳磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 古記水產(chǎn) | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 吳記雞肉檔 | 雞蛋 | 氟苯尼考 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 蛋類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2021年1月26日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結(jié)果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,雞蛋類批次:4批,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |