梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結果統(tǒng)計表(2021年1月11日)
來源:梅江區(qū)市場監(jiān)督管理局 發(fā)布時間:2021-01-13 09:07:17 瀏覽次數(shù):-
梅江區(qū)農(nóng)貿(mào)市場食用農(nóng)產(chǎn)品抽樣快檢結果統(tǒng)計表(2021年1月11日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產(chǎn)品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 1 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 甜豆 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 1 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 春菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 2 | 上海青 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 黃記蔬菜 | 芥藍 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 黃記蔬菜 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 黃記蔬菜 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 梅南河鮮 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 謝記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 芥藍 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 21 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 21 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 21 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 21 | 荷蘭豆 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 20 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 20 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 20 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 20 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 芥菜 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 蘿卜青 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 白菜 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 四季豆 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菠菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 生菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 韭菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 油麥菜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
東山市場 | 堯記 | 白貝 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 花菜 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 蔥 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 菜心 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 長豆角 | 農(nóng)藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 16 | 大白菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 16 | 芹菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 16 | 香菜 | 農(nóng)藥殘留氟蟲腈 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 16 | 包菜 | 農(nóng)藥殘留三唑磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 129 | 大蒜 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 129 | 番茄 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 129 | 西藍花 | 農(nóng)藥殘留水胺硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 129 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 朱記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產(chǎn)批次 | 合格率 |
|
|
50 | 43 | 2 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2021年1月11日,梅州梅江區(qū)江北瓜園檢測室農(nóng)產(chǎn)品檢測結果: 總批次:50批,蔬菜批次:43批,肉類批次:2批,水產(chǎn)批次:5批。合格率100%! |