梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年11月21日)
來源:梅江區市場監督管理局 發布時間:2020-11-21 11:11:33 瀏覽次數:-
梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年11月21日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 樂得鮮 | 上海青 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 香麥 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 芥藍 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 菠菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農副 | 蘿卜青 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農副 | 韭菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農副 | 芥菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農副 | 菜心 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 謝記蔬菜 | 番薯葉 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 謝記蔬菜 | 苦麥 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 謝記蔬菜 | 上海青 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 梁記水產 | 對蝦 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農副 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 菜心 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 油麥菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 大蒜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 18 | 蔥 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 春菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 油麥菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 油菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 向麗 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 向麗 | 油麥菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 向麗 | 春菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 向麗 | 小白菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 16 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 向麗 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 豆角 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 空心菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 生菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 油麥菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菠菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 蔥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 上海青 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 生菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 油麥菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 秋刀魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 喜多多 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 生菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 苦麥 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 128 | 芹菜 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 甜豆 | 農藥殘留殺螟硫磷 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 荷蘭豆 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 花菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 21 | 蔥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 16 | 胡蘿卜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 16 | 油麥菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 16 | 大白菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 16 | 菠菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 偉記海鮮 | 白泥 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 許記肉檔 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產批次 | 合格率 |
|
|
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% |
|
|
備注:2020年11月21日,梅州梅江區江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產批次:5批。合格率100%! |