梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年10月11日)
來源:梅江區市場監督管理局 發布時間:2020-10-11 09:10:25 瀏覽次數:-
梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年10月11日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 樂得鮮 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 四季豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 樂得鮮 | 蘿卜青 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農副 | 芥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農副 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農副 | 白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 大賓農副 | 蘿卜青 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 鄒記蔬菜 | 也好慘 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 鄒記蔬菜 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 鄒記蔬菜 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
梅園市場 | 梅南河鮮 | 玻璃甲 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 芥藍 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 苦麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 23 | 四季豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 19 | 芥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 19 | 大白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 19 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 19 | 蔥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 20 | 上海青 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 20 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 20 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
龍坪市場 | 瓊記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 春菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 四季豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 上海青 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 13 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 生菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 芥藍 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 春菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 蔥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 不合格 |
|
|
東山市場 | 熊記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
東山市場 | 熊記 | 鳙魚 | 孔雀石綠 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 12 | 小白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 12 | 春菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 12 | 上海青 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 12 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 芥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 蘿卜青 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 香麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 10 | 艾葉 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 8 | 芥藍 | 農藥殘留有機磷類 | 不合格 |
|
|
瓜園市場 | 8 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 |
|
|
瓜園市場 | 8 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 不合格 |
|
|
瓜園市場 | 8 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 |
|
|
總批次 | 蔬菜批次 |
| 水產批次 | 合格率 |
|
|
48 | 43 |
| 5 | 93.0% |
|
|
備注:2020年10月11日,梅州梅江區江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:48批,蔬菜批次:43批,水產批次:5批。合格率93%! |