梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年5月9日)
來源:本網 發布時間:2020-05-09 17:34:18 瀏覽次數:-
梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年5月9日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 2 | 四季豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 2 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 2 | 春菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 2 | 小白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 生菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 李記 | 芥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 李記 | 芥藍 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 李記 | 大白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
梅園市場 | 饒記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | | |
梅園市場 | 劉記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
龍坪市場 | 15 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 15 | 苦麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 15 | 枸杞 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 20 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 20 | 苦瓜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 20 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 20 | 春菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 20 | 小白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 苦麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 油菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 27 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
龍坪市場 | 陳記 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 | | |
龍坪市場 | 張記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 茄子 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 油麥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 香菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 芥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 四季豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 枸杞 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 小白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
東山市場 | 戰記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
東山市場 | 戰記 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | | |
東山市場 | 林記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
瓜園市場 | 49 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 49 | 西芹 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 49 | 四季豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 49 | 花菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 56 | 西芹 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 56 | 四季豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 56 | 蔥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 56 | 長豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 45 | 西藍花 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 45 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 45 | 蒜薹 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | | |
瓜園市場 | 梁記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | | |
瓜園市場 | 古記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產批次 | 合格率 | | |
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | | |
備注:2020年5月9日,梅州梅江區江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產批次:5批。合格率100%! |