梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年4月24日)
來源:本網 發布時間:2020-04-24 09:39:53 瀏覽次數:-
梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年4月24日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 2 | 大白菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
梅園市場 | 2 | 春菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
梅園市場 | 2 | 菠菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
梅園市場 | 2 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 油麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 生菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 上海青 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
梅園市場 | 4 | 豆角 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
梅園市場 | 6 | 小白菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
梅園市場 | 6 | 韭菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
梅園市場 | 6 | 四季豆 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
梅園市場 | 6 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 | | |
梅園市場 | 劉記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
龍坪市場 | 19 | 蔥 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 19 | 香麥 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 19 | 上海青 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 19 | 番薯葉 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 20 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
龍坪市場 | 20 | 油麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
龍坪市場 | 20 | 豆角 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
龍坪市場 | 20 | 番茄 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
龍坪市場 | 21 | 藤菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 21 | 大白菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 21 | 上海青 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
龍坪市場 | 鐘記 | 蜆 | 氯霉素 | 合格 | | |
龍坪市場 | 江記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 四季豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
東山市場 | 13 | 白菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 四季豆 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 大白菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
東山市場 | 14 | 油麥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 小白菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
東山市場 | 15 | 蔥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
東山市場 | 順興 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
東山市場 | 順興 | 對蝦 | 氯霉素 | 合格 | | |
東山市場 | 羅記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
瓜園市場 | 10 | 蔥 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 10 | 空心菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 10 | 長豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 10 | 四季豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 11 | 蔥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
瓜園市場 | 11 | 蒜薹 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
瓜園市場 | 11 | 大白菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
瓜園市場 | 11 | 四季豆 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | | |
瓜園市場 | 123 | 菜心 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 123 | 芥菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 123 | 青瓜 | 農藥殘留異丙威 | 合格 | | |
瓜園市場 | 蔡記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
瓜園市場 | 蔡記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產批次 | 合格率 | | |
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | | |
備注:2020年4月24日,梅州梅江區江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批,水產批次:5批。合格率100%! |