梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年3月6日)
來源:本網 發布時間:2020-03-06 16:29:37 瀏覽次數:-
梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2020年3月6日) |
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
華建市場 | 1 | 菜心 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
華建市場 | 1 | 四季豆 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
華建市場 | 1 | 上海青 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
華建市場 | 2 | 韭菜 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
華建市場 | 2 | 生菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
華建市場 | 2 | 辣椒 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
華建市場 | 2 | 四季豆 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
華建市場 | 3 | 小白菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
華建市場 | 3 | 長豆角 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
華建市場 | 3 | 雪豆 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
華建市場 | 3 | 上海青 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
華建市場 | 梅南阿呂 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
百花洲市場 | 17 | 生菜 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
百花洲市場 | 17 | 菜心 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市場 | 17 | 芥菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市場 | 17 | 韭菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市場 | 18 | 萵筍 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
百花洲市場 | 18 | 四季豆 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
百花洲市場 | 18 | 北油 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
百花洲市場 | 18 | 菠菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市場 | 19 | 芹菜 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
百花洲市場 | 19 | 油麥 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市場 | 19 | 菜心 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
百花洲市場 | 華興 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
西區市場 | 6 | 菜心 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
西區市場 | 6 | 芹菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
西區市場 | 6 | 長豆角 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
西區市場 | 6 | 生菜 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
西區市場 | 8 | 枸杞 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
西區市場 | 8 | 大蒜 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
西區市場 | 8 | 春菜 | 農藥殘留(克百威) | 合格 | | |
西區市場 | 8 | 香麥 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
西區市場 | 7 | 大白菜 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
西區市場 | 7 | 大蒜 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
西區市場 | 7 | 菜心 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
西區市場 | 三家螺 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
三角市場 | 2 | 長豆角 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
三角市場 | 2 | 雪豆 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
三角市場 | 2 | 辣椒 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市場 | 2 | 韭黃 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市場 | 3 | 長豆角 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市場 | 3 | 辣椒 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市場 | 3 | 大白菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
三角市場 | 3 | 甜豆 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
三角市場 | 9 | 芹菜 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
三角市場 | 9 | 麥豆 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
三角市場 | 9 | 辣椒 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
三角市場 | 阿榮 | 沙白 | 氯霉素 | 不合格 | | |
東廂市場 | 28 | 萵苣 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
東廂市場 | 28 | 空心菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
東廂市場 | 28 | 大白菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
東廂市場 | 28 | 包菜 | 農藥殘留(三唑磷) | 合格 | | |
東廂市場 | 26 | 韭菜 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
東廂市場 | 26 | 芥菜 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
東廂市場 | 26 | 北油 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
東廂市場 | 26 | 油麥 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
東廂市場 | 3 | 長豆角 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
東廂市場 | 4 | 香麥 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
東廂市場 | 5 | 大蒜 | 農藥殘留(甲萘威) | 合格 | | |
東廂市場 | 永達 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | | |
樓下塘市場 | 10 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
樓下塘市場 | 10 | 四季豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
樓下塘市場 | 10 | 豆苗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
樓下塘市場 | 10 | 北油 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
樓下塘市場 | 9 | 生菜 | 農藥殘留(殺螟硫磷) | 合格 | | |
樓下塘市場 | 9 | 油麥 | 農藥殘留(殺螟硫磷) | 合格 | | |
樓下塘市場 | 9 | 莧菜 | 農藥殘留(殺螟硫磷) | 合格 | | |
樓下塘市場 | 9 | 蕎 | 農藥殘留(殺螟硫磷) | 合格 | | |
樓下塘市場 | 張記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | | |
樓下塘市場 | 順意 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | A19 | 生菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | A19 | 大白菜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | A19 | 艾葉 | 農藥殘留(克百威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | A19 | 芥菜 | 農藥殘留(克百威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 120 | 包菜 | 農藥殘留(三唑磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 120 | 青瓜 | 農藥殘留(異丙威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 120 | 苦瓜 | 農藥殘留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 120 | 燈籠椒 | 農藥殘留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 散檔 | 西芹 | 農藥殘留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 散檔 | 胡蘿卜 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 散檔 | 西蘭花 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 散檔 | 蘿卜 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | E9-18 | 四季豆 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | E9-18 | 芥藍 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | E9-18 | 青瓜 | 農藥殘留(異丙威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 145 | 青瓜 | 農藥殘留(異丙威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 145 | 紅椒 | 農藥殘留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 145 | 韭菜 | 農藥殘留(甲奈威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 145 | 花菜 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 135 | 西芹 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 135 | 包菜 | 農藥殘留(三唑磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 135 | 西蘭花 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 102 | 辣椒 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 102 | 雪豆 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 102 | 西紅柿 | 農藥殘留(多菌靈) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 102 | 長豆角 | 農藥殘留(水胺硫磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 76 | 包菜 | 農藥殘留(三唑磷) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 76 | 萵筍 | 農藥殘留(毒死蜱) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 76 | 青瓜 | 農藥殘留(異丙威) | 合格 | | |
海吉星蔬菜市場 | 76 | 四季豆 | 農藥殘留( 克百威) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F6吉發天龍 | 臺灣棗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F6吉發天龍 | 柑子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F6吉發天龍 | 橙子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F7盛興隆 | 砂糖橘 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F7盛興隆 | 楊桃 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F7盛興隆 | 柑子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F7合興 | 砂糖橘 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F7合興 | 蘋果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F7合興 | 梨 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F7合興 | 柑 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F8榮記 | 砂糖橘 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F8榮記 | 橙子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F9阿三 | 砂糖橘 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F9阿三 | 柑 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F9阿三 | 橙子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F9清姐 | 臺灣棗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F9清姐 | 砂糖橘 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F9清姐 | 橙子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F9清姐 | 芭樂 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F9東興 | 臺灣棗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F9東興 | 楊桃 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F11銳輝 | 臺灣棗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F11銳輝 | 柑子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F11銳輝 | 香蕉 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F11銳輝 | 米蕉 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F11季季 | 百香果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F11季季 | 臺灣棗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F11季季 | 芭樂 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F11季季 | 砂糖橘 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
海吉星青果市場 | F11季季 | 馬蹄 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | | |
總批次 | 蔬菜和水果批次 | 豬肉批次 | 水產批次 | 合格率 | | |
130 | 123 | 1 | 6 | 99.00% | | |
備注:2020年3月6日,梅州梅江區農產品檢結果: 總批次:總共130批,蔬菜和水果:123批,水產:6批,豬肉:1批次,合格率:99% 三角市場:阿榮海鮮 沙白氯霉素不合格
|