梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2019年10月25日) | ||||||
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 6 | 大蒜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 苦麥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 香麥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 大白菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 辣椒 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 小北油 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 李記 | 韭菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
梅園市場 | 李記 | 長豆角 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
梅園市場 | 李記 | 四季豆 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
梅園市場 | 梁記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
梅園市場 | 許記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
龍坪市場 | 向麗 | 大蒜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 向麗 | 香菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 向麗 | 苦麥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 向麗 | 香麥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 菠菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 大蒜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 白菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 大蒜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 春菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 28 | 河蜆 | 氯霉素 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 青瓜 | 農藥殘留異丙威 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 茄子 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 豆角 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 芹菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 四季豆 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 小白菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 長豆角 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 香菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 上海青 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
東山市場 | 堯記 | 白貝 | 氯霉素 | 合格 | ||
東山市場 | 堯記 | 對蝦 | 氯霉素 | 合格 | ||
瓜園市場 | 56 | 包菜 | 農藥殘留三唑磷 | 合格 | ||
瓜園市場 | 56 | 大蒜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 56 | 香麥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 56 | 菜心 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 42 | 花菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 42 | 西芹 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 42 | 大白菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 42 | 包菜 | 農藥殘留三唑磷 | 合格 | ||
瓜園市場 | 45 | 韭菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 45 | 韭花 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 45 | 汕頭 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 偉記 | 紅魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
瓜園市場 | 朱記 | 瘦肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產批次 | 合格率 | ||
50 | 43 | 2 | 5 | 100.0% | ||
備注:2019年10月25日,梅州梅江區江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:50批,蔬菜批次:43批,肉類批次:2批,水產批次:5批。合格率100%! |