梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2019年10月14日) | ||||||
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
梅園市場 | 4 | 春菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
梅園市場 | 4 | 苦麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
梅園市場 | 4 | 香麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
梅園市場 | 4 | 大蒜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 四季豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 小白菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 李記 | 芥菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 李記 | 油菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 李記 | 生菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 梅南河鮮 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 牛肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 菠菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 小白菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 香麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 空心菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 23 | 枸杞 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
龍坪市場 | 23 | 苦麥 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
龍坪市場 | 23 | 芥菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 蘿卜青 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 番薯葉 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 紅莧 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 香麥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 23 | 蜆 | 呋喃唑酮 | 合格 | ||
龍坪市場 | 張記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 絲瓜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 空心菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 芥藍 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 香麥 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 空心菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 藤菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 生菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
東山市場 | 熊記 | 草魚 | 呋喃唑酮 | 合格 | ||
東山市場 | 熊記 | 鳙魚 | 呋喃唑酮 | 合格 | ||
東山市場 | 蔡記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
瓜園市場 | 28 | 芥菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
瓜園市場 | 28 | 小白菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
瓜園市場 | 28 | 小北油 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
瓜園市場 | 28 | 生菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 27 | 番薯葉 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 27 | 油菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 27 | 菜心 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 27 | 豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 118 | 豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 118 | 四季豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 118 | 苦瓜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 古記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
瓜園市場 | 梁記 | 牛肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
總批次 | 蔬菜批次 | 肉類批次 | 水產批次 | 合格率 | ||
52 | 43 | 4 | 5 | 100.0% | ||
備注:2019年10月14日,梅州梅江區江北瓜園檢測室農產品檢測結果: 總批次:52批,蔬菜批次:43批,肉類批次:4批次,水產批次:5批。合格率100%! |
梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2019年10月14日) | ||||||
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
三角市場 | 2 | 小白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 2 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 2 | 藤菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 2 | 春菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 3 | 奶白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 3 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 3 | 大白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 3 | 萵筍 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 7 | 苦麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 7 | 小白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 7 | 辣椒 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 侯記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
三角市場 | 李記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
百花洲市場 | 20 | 上海青 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 20 | 芹菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 20 | 番薯葉 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 20 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 21 | 菠菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 21 | 枸杞 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 21 | 春菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 21 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 22 | 油菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 22 | 上海青 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 22 | 油麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 順興海鮮 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
百花洲市場 | 藍記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
西區市場 | 53 | 包菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 53 | 蘿卜芽 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 53 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 53 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 77 | 四季豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 77 | 芹菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 77 | 芥藍 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 77 | 油麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 75 | 枸杞 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 75 | 韭菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 75 | 小白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 陳記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
西區市場 | 楊記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
華建市場 | 1 | 大白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 1 | 藤菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 1 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 1 | 空心菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 2 | 大蒜 | 農藥殘留(有機磷類) | 不合格 | 已銷毀 | |
華建市場 | 2 | 香菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 2 | 辣椒 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 小白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 大白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 雪豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 阿呂海鮮 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
華建市場 | 劉記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
東廂市場 | 26 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 26 | 芥藍 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 26 | 白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 26 | 油麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 46 | 大蒜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 46 | 辣椒 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 46 | 大白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 23 | 枸杞 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 23 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 23 | 芹菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 23 | 香菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 阿楊家豬肉 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
東廂市場 | 金記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
月梅批發市場 | 40 | 四季豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 40 | 蔥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 40 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 40 | 茄子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 23 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 23 | 白豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 23 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 23 | 青瓜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 59 | 秋葵 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 59 | 四季豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 59 | 芹菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 59 | 甜豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 59 | 韭黃 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 55 | 麥豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 55 | 茭白 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 54 | 芹菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 54 | 香菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 54 | 蔥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 54 | 甜豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 54 | 韭花 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 31 | 四季豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 31 | 雪豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 31 | 辣椒 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 31 | 西蘭花 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 31 | 西芹 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 90 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 90 | 青瓜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 90 | 青椒 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 90 | 茄子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 90 | 線椒 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F2豐盛發 | 芭樂 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F2豐盛發 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F2豐盛發 | 火龍果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F2豐盛發 | 提子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F2發發 | 火龍果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F2發發 | 冬棗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F2發發 | 青提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F2發發 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F2發發 | 香梨 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F3樂興 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F3樂興 | 紅提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F3樂興 | 提子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F3樂興 | 蘋果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F3雄興 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F3雄興 | 黑提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F3雄興 | 蘋果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F3輝旺福 | 蘋果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F8雄發 | 紅提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F8雄發 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F8雄發 | 黑提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F8雄發 | 蘋果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F8雄發 | 火龍果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F8郭記 | 柑子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F8郭記 | 百香果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F8郭記 | 青百香果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F8郭記 | 番薯 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F10洪佳 | 化州桔 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F10洪佳 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F10洪佳 | 紅提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F10洪佳 | 桃子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
梅園市場 | 4 | 春菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
梅園市場 | 4 | 苦麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
梅園市場 | 4 | 香麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
梅園市場 | 4 | 大蒜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 四季豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
梅園市場 | 5 | 小白菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 李記 | 芥菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 李記 | 油菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 李記 | 生菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
梅園市場 | 梅南河鮮 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 牛肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 菠菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 小白菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 香麥 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 29 | 空心菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
龍坪市場 | 23 | 枸杞 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
龍坪市場 | 23 | 苦麥 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
龍坪市場 | 23 | 芥菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 蘿卜青 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 番薯葉 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 紅莧 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 18 | 香麥 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
龍坪市場 | 23 | 蜆 | 呋喃唑酮 | 合格 | ||
龍坪市場 | 張記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 絲瓜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 空心菜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 菜心 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 芥藍 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 香麥 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 空心菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 藤菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 生菜 | 農藥殘留甲萘威 | 合格 | ||
東山市場 | 熊記 | 草魚 | 呋喃唑酮 | 合格 | ||
東山市場 | 熊記 | 鳙魚 | 呋喃唑酮 | 合格 | ||
東山市場 | 蔡記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
瓜園市場 | 28 | 芥菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
瓜園市場 | 28 | 小白菜 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
瓜園市場 | 28 | 小北油 | 農藥殘留水胺硫磷 | 合格 | ||
瓜園市場 | 28 | 生菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 27 | 番薯葉 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 27 | 油菜 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 27 | 菜心 | 農藥殘留毒死蜱 | 合格 | ||
瓜園市場 | 27 | 豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 118 | 豆角 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 118 | 四季豆 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 118 | 苦瓜 | 農藥殘留克百威 | 合格 | ||
瓜園市場 | 古記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
瓜園市場 | 梁記 | 牛肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
總批次 | 蔬菜和水果批次 | 豬肉批次 | 水產批次 | 合格率 | ||
177 | 158 | 9 | 10 | 99.43% | ||
備注:2019年10月14日,梅州梅江區農產品檢結果: 總批次:177批,蔬菜和水果:158批,水產:10批,豬肉:9批,合格率: 99.43% 華建市場:2檔 大蒜農藥殘留有機磷類超標不合格,已銷毀 |