梅江區農貿市場食用農產品抽樣快檢結果統計表(2019年8月28日) | ||||||
市場名稱 | 攤位號 | 抽檢樣品 | 檢測項目 | 檢測結果 | 不合格產品處理情況 | 備注 |
三角市場 | 陳記6檔 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 陳記6檔 | 苦瓜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 陳記6檔 | 絲瓜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 鐘記6檔 | 小白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 鐘記6檔 | 空心菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 鐘記6檔 | 紅莧 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 鐘記6檔 | 油麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 15 | 萵苣 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 15 | 春菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 15 | 芥菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 15 | 蘿卜苗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
三角市場 | 阿榮 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | ||
三角市場 | 溫記 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
百花洲市場 | 1 | 包菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 1 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 1 | 春菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 1 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 3 | 包菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 3 | 空心菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 3 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 3 | 苦麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 華興海鮮 | 空心菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 華興海鮮 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 華興海鮮 | 油麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
百花洲市場 | 華興海鮮 | 對蝦 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
百花洲市場 | 26 | 雞肉 | 金剛烷胺 | 合格 | ||
西區市場 | 81 | 花菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 81 | 包菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 81 | 西蘭花 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 81 | 芹菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 58 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 58 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 58 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 58 | 春菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 44 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 44 | 油麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
西區市場 | 44 | 苦麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 不合格 | 已售完 | |
西區市場 | 楊記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
月梅批發市場 | A0 | 玉米 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A0 | 韭菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A0 | 枸杞 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A0 | 辣椒 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A+2 | 韭菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A+2 | 艾葉 | 農藥殘留(有機磷類) | 不合格 | 已銷毀 | |
月梅批發市場 | A+2 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A+2 | 苦瓜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A1 | 芥菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A1 | 大白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A1 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A1 | 玉米 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A21 | 玉米 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A21 | 包菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | A21 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 6 | 油菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 6 | 莧菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 6 | 苦麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 6 | 韭菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 7 | 小白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 7 | 上海青 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 7 | 芥菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 7 | 春菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 8 | 蔥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 8 | 枸杞 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 8 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 8 | 芹菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 9 | 馬齒莧 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 9 | 番薯葉 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
月梅批發市場 | 9 | 空心菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6梁記 | 獼猴桃 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6梁記 | 蘋果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6梁記 | 棗子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6金利 | 青提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6金利 | 棗子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6金利 | 圣女果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6金利 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6金利 | 桃子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F7吉發 | 柑子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F7吉發 | 棗子 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F7吉發 | 青提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F7盛興隆 | 冬棗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F7盛興隆 | 子彈頭 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F7盛興隆 | 紅提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F7盛興隆 | 黑提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6順興 | 圣女果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6順興 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6順興 | 青提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6順興 | 子彈頭 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6順興 | 冬棗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6王記 | 紅提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6王記 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6王記 | 黑提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6王記 | 海棠果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6王記 | 夏黑 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6劉生 | 紅提 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6劉生 | 美人指 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6劉生 | 冬棗 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6劉生 | 龍眼 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
海吉星市場 | F6劉生 | 海棠果 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 北油 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 油菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 3 | 空心菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 14 | 油麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 14 | 春菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 14 | 大白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 14 | 四季豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 37 | 藤菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 37 | 長豆角 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 37 | 空心菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
華建市場 | 阿呂 | 沙白 | 氯霉素 | 合格 | ||
華建市場 | 圍龍鮮 | 花甲 | 氯霉素 | 不合格 | 已銷毀 | |
華建市場 | 阿劉 | 豬肉 | 瘦肉精 | 合格 | ||
東廂市場 | 22 | 油麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 22 | 生菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 22 | 四季豆 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 22 | 蔥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 24 | 芹菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 24 | 大蒜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 24 | 西紅柿 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 46 | 油麥 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 46 | 大白菜 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 46 | 菜心 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 46 | 紅椒 | 農藥殘留(有機磷類) | 合格 | ||
東廂市場 | 李記 | 草魚 | 孔雀石綠 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 生菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 黃記 | 香麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 番薯葉 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 6 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 劉記 | 馬齒莧 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 劉記 | 紅莧 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 劉記 | 番薯葉 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
梅園市場 | 饒記 | 花甲 | 氯霉素 | 合格 | ||
龍坪市場 | 24 | 生菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 24 | 藤菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 24 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 24 | 白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 25 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 25 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 25 | 空心菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 22 | 韭花 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 22 | 小白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 22 | 油菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 22 | 紅莧 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
龍坪市場 | 陳記 | 鳙魚 | 呋喃西林 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 苦麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 香麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 13 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 芹菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 芥菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 14 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 香麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 苦麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 15 | 菜心 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
東山市場 | 賴記 | 鳙魚 | 呋喃西林 | 合格 | ||
東山市場 | 賴記 | 草魚 | 呋喃西林 | 合格 | ||
瓜園市場 | 111 | 香麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 111 | 苦麥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 111 | 番薯葉 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 111 | 蔥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 128 | 韭菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 128 | 蔥 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 128 | 四季豆 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 128 | 白菜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 129 | 豆角 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 129 | 苦瓜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 129 | 絲瓜 | 農藥殘留有機磷類 | 合格 | ||
瓜園市場 | 偉記 | 金三魚 | 呋喃西林 | 合格 | ||
總批次 | 蔬菜和水果批次 | 豬肉批次 | 水產批次 | 合格率 | ||
172 | 159 | 2 | 11 | 98.3% | ||
備注:2019年08月28日,梅州梅江區農產品檢測結果: 總批次:172批,蔬菜和水果:159批,水產:11批,豬肉:2批,合格率:98.3% 西區市場:44檔李導瓊 (苦麥)農藥殘留有機磷類不合格,已售完 華建市場:圍龍鮮(花甲)氯霉素呈陽性不合格,已銷毀 月梅市場:A+2檔(艾葉)農藥殘留有機磷類不合格,已銷毀 |