梅江區(qū)2017年度幼兒園年檢結(jié)論統(tǒng)計表 | |||||
單位名稱(蓋章):梅江區(qū)教育局 填報人: 藍映紅 聯(lián)系電話:2196840 填報日期:2017年8月 | |||||
序號 | 學(xué)校(幼兒園)名稱 | 辦學(xué)層次 | 年檢結(jié)論 | 年檢時間 | 備注 |
1 | 交通 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月18日 | |
2 | 陽光 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月10日 | |
3 | 客都 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月11日 | |
4 | 文昌 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月19日 | |
5 | 佳佳 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月19日 | |
6 | 大地 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月12日 | |
7 | 麗群 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月21日 | |
8 | 華師華業(yè) | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月13日 | |
9 | 梅思 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月11日 | |
10 | 文玉 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月11日 | |
11 | 佳樂 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月13日 | |
12 | 明星 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月13日 | |
13 | 勞服 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月17日 | |
14 | 衛(wèi)生 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月20日 | |
15 | 紅太陽 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月19日 | |
16 | 育智 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月14日 | |
17 | 樂育 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月13日 | |
18 | 啟蒙 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月10日 | |
19 | 春天 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月10日 | |
20 | 三角 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月11日 | |
21 | 新洲 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月18日 | |
22 | 好好 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月18日 | |
23 | 白宮 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月20日 | |
24 | 小精靈 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月20日 | |
25 | 童心 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月20日 | |
26 | 育群英 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月12日 | |
27 | 金苑 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月20日 | |
28 | 西陽 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月20日 | |
29 | 大紅花 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月20日 | |
30 | 金童 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月20日 | |
31 | 朝陽 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月11日 | |
32 | 城西 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月11日 | |
33 | 五里亭 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月18日 | |
34 | 城北 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月18日 | |
35 | 五洲城 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月19日 | |
36 | 新新 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月12日 | |
37 | 古田 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月12日 | |
38 | 龍坪 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月13日 | |
39 | 丹丹 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月13日 | |
40 | 新安 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月12日 | |
41 | 春苗 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月24日 | |
42 | 雅雅 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月19日 | |
43 | 黃塘 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月14日 | |
44 | 白圍 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月14日 | |
45 | 百花 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月12日 | |
46 | 作興 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月13日 | |
47 | 陽陽 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月17日 | |
48 | 云彩 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月11日 | |
49 | 新苑 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月17日 | |
50 | 雛燕 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月17日 | |
51 | 花仙子 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月21日 | |
52 | 蓓蕾 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月21日 | |
53 | 麗都 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月10日 | |
54 | 東山 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月19日 | |
55 | 染織 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月19日 | |
56 | 金山頂 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月19日 | |
57 | 長沙 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月14日 | |
58 | 梅園新村 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月18日 | |
59 | 鴻都 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月12日 | |
60 | 育童 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月24日 | |
61 | 紅黃藍 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月14日 | |
62 | 北大附屬客天下 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月18日 | |
63 | 新世紀(jì)附屬普育 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月18日 | |
64 | 新蕾 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月13日 | |
65 | 學(xué)府 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月17日 | |
66 | 萍聚 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月21日 | |
67 | 嘉福 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月17日 | |
68 | 金睿 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月20日 | |
69 | 小天使 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月18日 | |
70 | 燕鑫 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月11日 | |
71 | 新一代 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月20日 | |
72 | 珍貴 | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月21日 | |
73 | 東方跨世紀(jì) | 幼兒園 | 優(yōu)秀 | 2017年4月13日 | |
74 | 新鳳 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月12日 | |
75 | 七彩 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月19日 | |
76 | 扎田 | 幼兒園 | 合格 | 2017年4月24日 | |
民辦幼兒園共 69 所 | 是否對轄區(qū)內(nèi)全部民辦幼兒園實施了年檢? 口√是 口否 | ||||
注:1.辦學(xué)層次包括幼兒園、小學(xué)、初中、九年一貫制等。 | |||||
2.年檢結(jié)論分為合格、基本合格、不合格三種。 |