梅江區2018年第4季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 梅州五株電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據污染源“雙隨機”抽查制度,梅江區環保局執法人員對該公司進行現場檢查,情況如下: 一、 現場檢查期間,該公司正常生產,11月份生產產量約4.6萬平方米。 二、 該公司生產過程中產生的廢水分質分類泵至園區污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)統一處理,簽訂有處理協議。 三、 該公司在生產過程中產生的危險廢物交由有資質單位處置,未轉移處置的危廢有固定場所堆放,張貼有標識,建立堆放場所的進出臺賬。 四、 該公司在生產過程中產生的廢氣經有機廢氣塔及酸堿廢氣塔處理后高空排放,現場經pH試紙對酸堿塔中和溶液進行檢測,酸性廢氣塔中和溶液呈堿性,堿性廢氣塔中和溶液呈酸性,建立有臺賬。有機廢氣塔處理工藝為噴淋+UV光解后高空排放,現場檢查時UV光解設施正在運行。 執法人員要求該公司加強環保管理,對廢氣處理設施加強巡查,確保處理設施正常運轉和各項污染物穩定達標排放。 (以下空白) |
2 | 梅州科捷電路有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據污染源“雙隨機”抽查制度,梅江區環保局執法人員對該公司進行現場檢查,情況如下: 一、 現場檢查期間,該公司正常生產,11月份生產產量約1.9萬平方米。 二、 該公司生產廢水處理設施正在運行,委托廣東自遠環保股份有限公司運營(原梅州環保設備有限公司),廢水主要為有機廢水、絡合廢水、綜合廢水三類廢水處理后統一排放,建立有處理臺賬。現場檢查期間該廢水處理設施有運行,廢水排放口有廢水排出。 三、 該公司在生產過程中產生的危險廢物交由有資質單位處置,簽訂有合同,未轉移處置的危廢有固定場所堆放,張貼有標識,建立堆放場所的進出臺賬。 四、 該公司在生產過程中產生的廢氣經有機廢氣塔及酸堿廢氣塔處理后高空排放,進現場pH試紙對酸堿塔中和溶液進行檢測,酸性廢氣塔中和溶液呈堿性,堿性廢氣塔中和溶液呈酸性,建立有臺賬。有機廢氣塔處理工藝為噴淋+UV光解處理后高空排放,現場檢查時UV光解設施正在運行。 執法人員要求該公司加強環保管理,對廢水處理設施及廢氣處理設施加強巡查,確保處理設施正常運轉和各項污染物穩定達標排放。 (以下空白) |
3 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2018-10-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 一、現場檢查時該公司正在生產,環保處理設施正在運轉。從事單層、雙層、多層電路板生產。9月份產量約7萬平方。梅州市保護局于2007年、2009年分別對該公司年產12萬平方米雙面多層電路板項目進行環評審批(梅市環建函[2007]87)及驗收(梅市環審[2009]40),現該公司產生廢水的生產設施設備租給龍宇電子(梅州)有限公司使用。 二、廠內建有生產廢水分類收集池,經專管分質分類泵至梅州東升工業園區污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)統一處理后排放。 三、該公司危險廢物交由惠州市寧泰林環境科技有限公司、肇慶市飛南金屬有限公司、肇慶市新榮昌環保股份有限公司處置,簽訂有處理合同,合同均在有效期內。未轉移處置的危廢有固定場所堆放,張貼有標識。 四、該公司生產過程中產生的有機廢氣經噴淋+活性炭處理后高空排放,酸性廢氣經堿液中和后高空排放,堿性廢氣經酸液中和后高空排放。 五、該公司應急預案于2018年3月由梅州市梅江區環保局備案,備案號為441402-2018-005-L。 六、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員對現場進行拍照。要求該公司加強環保管理,確保環保設施正常運轉,各項污染物穩定達標排放。 |
4 | 梅州華盛電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據污染源“雙隨機”抽查制度,梅江區環保局執法人員對該公司進行現場檢查,情況如下: 一、 現場檢查期間,該公司正常生產,11月份生產產量約1.5萬平方米。 二、 該公司生產過程中產生的廢水經專管分質分類泵至園區污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)統一處理,簽訂有處理協議。根據園區污水處理廠結算清單顯示,該公司11月用水量2萬方,廢水量約1.8萬方。 三、 該公司在生產過程中產生的危險廢物交由有資質單位處置,未轉移處置的危廢有固定場所堆放,張貼有標識。 四、 該公司在生產過程中產生的廢氣主要為有機廢氣塔及,酸性廢氣,堿性廢氣。酸廢氣經堿液中和后高空排放,堿性廢氣經酸液中和處理后高空排放,現場經pH試紙對酸堿塔中和溶液進行檢測,中和藥箱中均有藥性。有機廢氣塔中其中一臺為經噴淋+活性炭吸附后高空排放,另一臺為噴淋+UV光解處理后高空排放,現場檢查時,UV光解設施正在運行。 執法人員要求該公司加強環保管理,對廢氣處理設施加強巡查,確保處理設施正常運轉和各項污染物穩定達標排放。 (以下空白) |
5 | 梅州市裕泰有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據污染源日常監管“雙隨機”檢查制度,梅江區環保局執法人員對該公司進行現場檢查,情況如下: 一、現場檢查時,該公司正在生產,環保設施正在運行。 二、該公司辦理有營業執照,成立日期2002年3月21日,經營范圍:制造、銷售:五金配件等;五金電鍍加工。主要產品為金屬制品,年產五金電鍍件300萬件,2018年11月產量約20萬件,用水量約10000噸,廢水量約9000噸。 三、該公司在生產過程中產生的廢水經自建的廢水處理站處理后排放,廢水處理站交由第三方廣東自遠環保股份有限公司運營,簽訂有處理協議。現場檢查時,排放口的廢水清澈透明,未發現異常,建立有廢水處理臺帳。 四、該公司生產過程中產生的廢氣主要為酸霧,經15臺廢氣處理塔添加堿液中和處理后高空排放。經pH試紙測試,中和藥箱中含有藥性。 五、該公司廢水處理過程中產生污泥,交由廣東金宇環境科技有限公司處理,簽訂有處理協議。該公司2018年共轉移處置670噸左右,填寫有轉移聯單。未轉移處置的污泥有固定場所堆放。 本次檢查未發現環境異常情況,執法人員對現場進行拍照,并要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
6 | 梅縣線藝通信元件有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 1、該公司正常生產,主要產品為電子元件。辦理有工商營業執照(統一社會信用代碼:91441400737561806K)。環評審批文號(梅區環建函[2016]071號)審批時間:2016年12月28日,環評驗收文號(梅區環驗函[2017]029號)驗收時間:2017年7月28日,排污許可證號:441402-2017-000004,有效期至2021年12月31日。 2、廢氣:該公司在生產過程中產生的廢氣經收集管道收集,廢氣處理設施活性炭處理后高空排放。建立有維護保養記錄,一季度更換一次活性炭纖維濾層。 3、廢水:該公司產生的廢水經自建的廢水處理站處理后排入白宮河,設計處理量為400m3/d,處理工藝流程為:集水池—調節池—接觸氧化池—斜管沉淀池—消毒池—排放。建立有運行記錄表。現場檢查時,該公司廢水處理站正在運轉。 4、該公司生產過程中產生的危廢有固定場所堆放,張貼有危廢標識。 5、突發環境事件應急預案正在編制中。 6、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
7 | 梅州市梅江區榮盛乳膠涂料廠 | 一般排污單位 | 2018-11-08 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[未辦理]。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 按照污染源雙隨機制度要求,我局執法人員對該廠進行現場檢查:1、該廠辦理有營業執照,于2006年10月辦理了建設項目環境影響登記表(編號:06037)。2、該廠主要從事白乳膠生產,生產流程:原料(聚乙烯醇)-加水-加熱蒸煮-攪拌-成品-冷卻-裝桶,生產過程中加熱需要蒸汽,需使用蒸汽鍋爐。3、現場檢查,該廠正在生產,鍋爐未使用,經詢問現場負責人,該廠一星期生產一天,一天鍋爐燃燒2-3小時。該廠生產過程中無廢水產生,使用水進行冷卻,建有循環水池;使用小型蒸汽爐產生廢氣,經過煙囪直接排放。4、執法人員現場要求加強環保管理,確保污染物穩定達標排放,本次檢查未發現環境異常情況。 |
8 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東銷售公司廣東梅州梅縣白宮加油站 | 一般排污單位 | 2018-11-02 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據污染源雙隨機抽查制度,梅江區環保局執法人員對加油站進行檢查,情況如下: 一、現場檢查時,該加油站正在營業。 二、該加油站辦理了《廣東省污染物排放許可證》,主要污染物為生活廢水,生活廢水經處理后排放。該加油站于2018年委托深圳市安康檢測科技有限公司對廢水經檢測,經檢測報告H&S18032022018顯示,廢水中各項污染物達標排放。 三、該加油站安裝有油氣回收裝置,現場檢查時回收裝置正常使用。 本次檢查未發現環境異常情況。執法人員對現場進行拍照,要求該加油站加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
9 | 梅州市科嘉電子加工廠 | 一般排污單位 | 2018-12-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[無須辦理]。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 梅州市梅江區環保局執法人員根據雙隨機抽查制度對該梅州市科嘉電子加工廠檢查,檢情況如下。 一、該公司加工年產3萬平方米線路板鉆孔項目,于2015年10月13日通過了市環保局的環評審批(梅市環審[2015]126號),2017年9月6日已通過竣工環保驗收(梅市環審[2017]035號)。 二、該公司月產約2500平方米鉆孔版,現場檢查時,有24臺鉆孔機,現有18臺正在生產。鉆孔機產生的粉塵通過管道集中至布袋除塵器進行處理后高空排放。產生的線路板邊角料、除塵設施收集的粉塵,交由梅州市中合環保再生科技有限公司回收利用。 三、現場要求企業加強環保管理,確保配套環保處理設施正常運行,污染物達標排放。執法人員進了拍照。 |
10 | 梅州粵海水務有限公司東升水廠 | 一般排污單位 | 2018-11-02 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:不正常[無排放],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:不正常[正在委托第三方編制驗收報告],5、排污許可證制度落實:不正常[無需辦理]。 | 未發現違法行為 | 責令完善手續 | 根據污染源“雙隨機”抽查制度,梅江區環保局執法人員對該公司進行檢查,情況如下: 一、該公司主要為自來水制水,供水能力為6萬m3/d。原水取自清涼山水庫。 二、該公司主要設備為離心泵、真空泵、起重機等。工藝流程為:原水—混合器—澄清池—沉淀池—過濾池—清水池—送水泵房。 三、該公司廢水主要為生活廢水和反沖洗廢水,生活廢水經廠區內三級化糞池處理,反沖洗廢水是污泥處理車間的污泥經脫水并沉淀后產生的上清液和沖洗濾池產生的廢水,產生量約4000噸/年,排入園區污水管網。 四、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員對現場進行拍照,要求該公司加強環保管理。 |
11 | 梅州中燃城市燃氣發展有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-07 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[無需辦理]。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據污染源雙隨機抽查制度要求,我局執法人員對該公司進行了現場檢查:該公司主要從事天然氣供氣設備、管道設施的建設和經營管理。現場檢查,該公司正常營業,該地點建有4個天然氣儲氣罐,該公司辦理了環保審批及驗收,經營過程中無廢水、廢氣產生,只有少量洗手間生活污水,經化糞池沉淀后排放。本次檢查未發現環境異常情況。 |
12 | 梅州市遠東達電子有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 按照雙隨機制度要求對該公司進行檢查,情況如下: 1、該公司正常生產,環保處理設施正在運轉。 2、該公司辦理有營業執照,成立日期2005年10月13日,統一社會信用代碼91441400781183072R。環評審批(梅高管環審[215]15號),駿工驗收(梅高管環驗[2016]5號),申領了廣東省污染物排放許可證。 3、該公司主要生產微型變壓器,年產量為840萬只,生產過程無工業廢水產生。生產工藝流程:繞線—裝配—銅帶固定—真空浸漆—檢測—校腳—外觀—復檢—標簽—裝箱,生產過程主要產生有機廢氣,有機廢氣統一收集經活性炭吸附處理后高空排放。生產過程產生的噪聲通過減震、消聲等措施降噪。 4、該公司產生的廢包裝桶、廢活性炭交由惠州東江威立雅環境服務有限公司處置,執行轉移聯單制度。 5、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員要求該公司加強強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 6、現場執法人員進行了拍照。 |
13 | 梅州市佳成塑膠實業有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-24 | 1、治污設施運行情況:不正常[未生產],2、污染物排放情況:不正常[未生產],3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 按照雙隨機制度要求,我局執法人員對該公司進行現場檢查,情況如下:1、該公司辦理了營業執照,于2008年6月由梅州市梅江區建設和環保局進行了環評審批(梅區環建[2008]032號),于2008年7月由梅州市梅江區建設和環保局進行了環保驗收(梅區環驗[2008]024號);該經營者于2018年初接手該公司,于2018年2月由梅江區環保局進行了技改環評審批(梅區環建[2018]005號),于2018年8月進行了自主驗收;辦理了廣東省排污許可證,編號4414022018000021。2、該公司主要從事廢舊塑料造粒,原料主要為國內廢舊塑料;現場檢查,未生產,經詢問負責人,造粒生產時間主要為24:00-08:00。3、生產過程中主要清洗使用水,循環利用不外排;生產過程中還產生有機廢氣,經UV光解處理后排放。4、根據該公司委托深圳市帕斯環境檢測技術有限公司出具的檢測報告顯示,各項污染物達標排放。5、我局執法人員現場要求加強環保管理,生產時確保環保設施正常運轉,各項污染物穩定達標排放。本次檢查未發現環境異常情況。 |
14 | 梅州榮信誠實業有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[只產生噪聲,今年9月排污許可證已到期,未再續證]。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 按照雙隨機制度要求,對該公司進行現場檢查,情況如下:1、該公司辦理了營業執照(91441400787977164K);于2009年2月由梅州市環保局進行了復合材料井蓋及水箅項目環境影響登記表審批(梅市環審[2009]78號);于2010年11月由梅州市環保局進行了環保驗收。該公司原排污許可證于2018年9月到期,負責人反映,已咨詢相關部門,無需再辦排污許可證。2、現場檢查,該公司正在生產,主要產品為井蓋及水箅;原料主要為石粉、鋼材、無堿玻纖;生產設備主要是7臺液壓機和2臺捏合機;生產流程為:原材料-捏合機攪拌-液壓機壓制-成品。3、生產過程中主要為使用設備產生噪聲,通過廠房墻體降噪。4、執法人員現場要求加強環保管理,進行了拍照,本次檢查未發現環境異常情況。 |
15 | 梅州市嘉泰實業有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-21 | 1、治污設施運行情況:不正常[已關閉],2、污染物排放情況:不正常[已關閉],3、環評制度落實:不正常[已關閉],4、“三同時”制度落實:不正常[已關閉],5、排污許可證制度落實:不正常[已關閉]。 | 未發現違法行為 | 企業已關閉 | 按照雙隨機制度要求對該公司進行檢查,該公司已關閉,營業執照已注銷。執法人員對現場進行拍照。 |
16 | 梅州市嘉福酒業有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[已詢問相關部門,無須辦理]。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 按照雙隨機抽查制度對該公司進行檢查,情況如下: 1、該公司辦理有營業執照,統一社會信用代碼914414027929164463,成立日期2006年8月22日,經營范圍:食品生產、食品銷售等。辦理有食品經營許可證。 2、該公司于2009年3月16日編制有建設項目環境影響登記表,編號(0922)。占地面積1300平方米,使用面積2500平方米,主要從事酒類生產,年產約有2萬斤酒。 3、該公司生產原材料是大米、糯米;生產設備是蒸飯機,蒸餾酒桶等;生產工藝是洗米—蒸飯—發酵—蒸餾—儲倉。 4、該公司在生產過程中主要產生洗米廢水,經三級沉淀池處理后排放,產生的酒糟給農戶作飼料。 5、現場檢查時,該公司在進行包裝銷售。執法人員進行了拍照。 6、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員要求該公司加強環保管理,確保廢水各項污染物達標排放。 |
17 | 梅州市京山機動車檢測有限公司 | 一般排污單位 | 2018-10-26 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[無須辦理]。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 梅江區環境保護局執法人對該站進行檢查. 經檢查情況如下: 1、該公司辦理有營業執照,統一社會信用代碼91441402303848623C,經營范圍:機動車檢測服務。 2、該公司辦理有環評審批(梅區環建函[2016]002號),于2016年1月4日由區環保局審批,竣工驗收(梅區環驗函[2016]038號)于2016年10月24日由區環保局驗收。 3、該站有兩套輕型汽油車排氣檢測系統,一套輕型柴油車排氣檢測系統,占地面積約4000平方米,使用面積約300平方米,職工20人,年檢測量約為4300輛。 4、現場檢查時該站汽車尾氣檢測線正常使用,操作人員規范操作,環保處理設施有運轉。 5、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員進行了拍照。 |
18 | 文華段壓螺絲廠 | 一般排污單位 | 2018-11-28 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:不正常[未辦理],4、“三同時”制度落實:不正常[未辦理],5、排污許可證制度落實:不正常[未辦理]。 | 未發現違法行為 | 責令完善相關手續 | 根據雙隨機制度要求,我局執法人員對該公司進行現場檢查,情況如下:1、該公司辦理了工商營業執照,統一社會信用代碼92441402MA50P33K3H,未辦理環保相關證件。2、經詢問現場負責人,該公司于2009年在此經營,主要從事加工螺絲,車間占地約300平方,工人約5人。3、現場檢查,主要生產設備有車床8臺、鉆床2臺、滾牙機2臺、摩擦沖床1臺、電焊機1臺;生產流程為原材料-車床加工-開牙-成品;生產過程中無廢水產生,主要產生噪聲,經場地墻體降低噪聲影響。4、執法人員現場要求盡快完善環保相關手續,現場進行了拍照。 |
19 | 梅州華南康復醫院 | 重點排污單位 | 2018-12-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:不正常[已詢問相關部門,國證過渡期,暫無需辦理]。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 按照雙隨機制度要求,我局執法人員對該醫院進行了現場檢查,情況如下:1、該醫院辦理了醫療執業許可證,于2017年12月30日由梅江區環保局進行了環保備案(梅區環備函[2017]057號)。2、該醫院主要為各類殘疾人提供康復醫療服務,設有小手術室,主要為白內障手術;該醫院在經營過程中主要產生少量廢水,經自建污水處理站加藥處理后排入市政管網;現場檢查,環保設施正在運行。3、該醫院主要產生醫療廢物,交由梅州金川醫療廢物集中處置有限公司,簽訂有合同,11月轉移感染性廢物91.7kg、損傷性廢物25.4kg,暫未轉移的醫療廢物有固定場所堆放,張貼有相關標識。4、該醫院每季度委托梅州市高遠科技有限公司進行廢水檢測,根據第三季度檢測報告顯示,廢水達標排放。5、我局執法人員要求該醫院繼續加強環保相關管理,確保環保設施正常運轉,各項污染物穩定達標排放。本次檢查未發現環境異常情況。 |
20 | 廣東嘉應制藥股份有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-24 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 梅州市梅江區環保局執法人員根據污染源“雙隨機”檢查制度對廣東嘉應制藥股份有限公司進行現場檢查,檢查情況如下: 一、該公司在現場檢查時正常生產,環保處理設施正在運行,從事中成藥制造;持有梅州市梅江區環境保護局核發的排污許可證(許可證編號:441402-2017-000005),有效期至2021年12月31日,梅州市保護局于2006年、2010年分別對該公司雙料喉風散、重感靈片系列產品及固精參茸丸生產建設項目進行環評審批(梅市環審[2006]245號)及驗收(梅市環審[2010]242號)。梅江區環境保護局于2016年對該公司中藥渣回收綜合利用制成有機肥料顆粒項目環境影響報告進行環評審批(梅區環建[2016]063號)。 二、該公司在清洗設備及生產場地過程中產生廢水,收集至廠區集水池后泵至園區污水處理廠集中處理,與園區污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)簽訂處理協議。 三、該公司有一臺15噸蒸汽鍋爐正在使用,現場檢查中該公司使用生物質成型燃料。鍋爐廢氣經噴淋,布袋除塵器處理后高空排放。 四、該公司在生產過程中產生的固體廢物主要為藥渣,有固定場所堆放,交自建的中藥渣綜合利用制成有機肥。 五、執法人員要求該公司加強環保管理,對廢水收集設施和廢氣處理設施加強巡查,確保處理設施正常運轉和各項污染物穩定達標排放,執法人員對現場進行了拍攝。 六、本次檢查未發現環境異常情況。 (以下空白) |
21 | 梅州市裕維電子有限公司 | 重點排污單位 | 2018-12-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 梅州市梅江區環保局執法人員根據雙隨機抽查制度對梅州市裕維電子有限公司進行現場檢查,情況如下: 一、現場檢查期間該公司正在生產,該公司生產規模為年產單面、雙面、多層電路板24萬平方米,2007年6月11日通過了市環保局的環評審批(梅市環建函[2007]128號),2009年5月9日通過了竣工環保驗收(梅市環審[2009]137號)。 二、現場檢查期間,該公司配套的廢氣處理設施有運行,公司生產工藝廢氣主要包括酸性廢氣、堿性廢氣、含銅粉塵、有機廢氣等。 三、該公司生產產生的廢水分七類收集至公司的污水集中池,各類廢水分別泵至園區污水管網進入園區污水處理廠集中處理,簽訂有處理協議,有效期至2019年5月。 四、該公司生產過程中產生的邊角廢料、粉塵交由珠海市新美環保設備有限公司處置,產生的廢油墨渣、廢油墨桶交由肇慶市新榮昌環保股份有限公司處置,均簽訂有處理合同。 執法人員要求該公司加強環保設施的管理,確定各項污染物達標排放,執法人員對現場進行拍照。 |
22 | 梅州市聰發科技有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 按照雙隨機制度要求,我局執法人員對該公司進行檢查,情況如下:1、該公司辦理了工商營業執照;于2015年9月由梅州市環保局進行了環評報告表審批(梅市環審[2015]115號);于2016年7月由梅州市環保局進行了環保驗收(梅市環審[2016]40號);辦理了廣東省排污許可證,編號:4414022016000017。2、現場檢查,該公司正在生產,環保設施正在運轉。;該公司主要為線路板鉆孔加工,生產過程中主要產生粉塵,無廢水產生;粉塵經旋風+布袋處理后排放。3、收集的粉塵及邊角料交由豐順鐘聲再生資源開發有限公司處置,簽訂了合同。4、根據該公司出具的廣東樸華檢測技術有限公司第三方檢測報告顯示,污染物達標排放。5、執法人員現場要求加強環保管理,確保環保設施正常運行,污染物達標排放,本次檢查未發現環境異常情況。 |
23 | 梅縣迅華服裝洗水有限公司 | 一般排污單位 | 2018-12-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 本次檢查未發現環境異常情況 | 根據雙隨機制度,對該公司進行抽查,現場檢查情況:1、該公司主要從事服裝洗水,辦理有營業執照,統一社會信用代碼91441400792916470N。成立日期2006年9月8日,經營范圍:服裝洗水加工。 2、現場檢查時環保設施有運轉,洗水過程產生的廢水加氯化鋁和石灰水處理后排放,有廢水臺帳記錄。鍋爐使用過程產生的廢氣采用布袋除塵處理,經煙窗高空排放。 3、該公司產生的污泥交由有資質單位處理。 4、執法人員現場進行拍照,要求該公司加強環保管理,確保各項污染物達標排放。 5、本次檢查未發現環境異常情況。 |
24 | 梅州市干才塑膠制品有限公司 | 一般排污單位 | 2018-11-27 | 1、治污設施運行情況:不正常[已關閉],2、污染物排放情況:不正常[已關閉],3、環評制度落實:不正常[已關閉],4、“三同時”制度落實:不正常[已關閉],5、排污許可證制度落實:不正常[已關閉]。 | 未發現違法行為 | 企業已關閉 | 執法人員對該廠現場進行檢查,該廠已停產關閉。執法人員對現場進行拍照。 |
