梅江區2019年第1季度雙隨機抽查情況公示表 | |||||||
序號 | 企業名稱 | 企業類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結果 | 處理結果 | 備注 |
1 | 梅州市鴻宇電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2019-03-20 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環保局執法人員根據雙隨機抽查制度對該公司進行檢查,情況如下 一、該公司生產規模為年產雙面多層電路板36萬平方米,2008年3月5日通過了市環保局的環評審批(梅市環審[2008]40號),2010年3月29日通過了首期年產21萬平方米竣工環保驗收(梅市環審[2010]69號)。 二、該公司正在生產,環保處理設施正在運轉。2月產雙面板約7000平方米,用水量約5260噸,廢水量約4800噸。 三、該公司生產廢水經專管通過分類收集至廠區內收集池后排入園區污水廠(梅州市華禹污水處理有限公司)統一處理,與園區污水廠簽訂有處理協議。 四、該公司生產過程中產生的有機廢氣經噴淋+UV光解+活性炭處理后高空排放,現場檢查時UV光解正在運行轉,酸性廢氣經堿液中和后高空排放,堿性廢氣經酸液中和后高空排放,經pH試紙測試,中和藥箱中均有藥性。 五、該公司生產過程中產生的危險廢物交由有資質單位處置,與有資質的單位協商處置協議,未轉移處置的危廢有固定場所堆放,張貼有標識。 本次檢查未發現環境異常情況,對現場進行拍照。執法人員要求該公司加強環保管理,確保環保處理設施正常運轉,各項污染物穩定達標排放。 |
2 | 梅州鼎泰電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2019-01-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 根據“污染源雙隨機制度”要求,對該公司進行檢查,現場檢查時,該公司正常生產,環保處理設施有運轉。 一、該公司辦理有營業執照,統一社會信用代碼為91441400791166380X;2007年5月8日通過了梅州市環保局的環評審批(梅市環建函[2007]87號),2009年1月7日通過了市環保局的驗收審批(梅市環審[2009]40號);申領了《廣東省污染物排放許可證》(441402-2017-000019),有效期至2022年5月17日。 二、該公司主要生產雙面及多層線路板,生產過程中產生的廢水,分類收集至自建廢水收集池中,泵至園區廢水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)集中處理,簽訂有處理協議書。 三、該公司設置共有10套處理設施,生產中產生的酸堿廢氣經酸堿噴淋處理后高空排放,現場經pH試紙測試中和藥箱中有藥性。有機廢氣經噴淋及活性炭吸附處理后高空排放。建立有臺帳。 四、該公司在生產過程產生的危險廢物主要為廢油墨桶等,交由有資質單位進行處置。暫未轉移處置的危廢有固定場所堆放,張貼有標識。 五、該公司2018年11月委托廣東樸華檢測技術有限公司對該公司進行檢測,根據該公司出具的委托性檢測報告(PHTT2018156)顯示,該公司各項污染物達標排放。 六、執法人員現場要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放,執法人員對現場進行了拍照。 |
3 | 梅州市第二中醫醫院 | 重點排污單位 | 2019-01-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 1、按照雙隨機抽查制度要求,我局執法人員對該醫院進行了檢查。 2、現場檢查時,該醫院正常營業,廢水處理設施正在運轉。 3、該醫院分為南北院區,辦理了環保備案(梅區環備函[2016]054號)及排放許可證(編號:4414022017000041)。4、該醫院在營業過程中主要產生廢水及醫療廢物,南北院區各建設有污水處理站。廢水經自建污水站處理后排入市政管道,處理過程中主要添加消毒劑,2018年12月南院區處理廢水2562噸,北院區處理廢水6104噸;產生的醫療廢物交由梅州金川醫療廢物集中處置有限公司轉移處置,截至今日南院區轉移醫療廢物2470.1㎏,北院區轉移醫療廢物1534.8㎏,現場有轉移聯單。 5、根據該醫院委托深圳市安康檢測科技有限公司出具的檢測報告(H&S18032122029)顯示,南北院區廢水各項污染物達標排放。 6、執法人員現場要求該醫院繼續加強環保管理,確保環保處理設施正常運轉,各項污染物穩定達標排放。 7、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員進行了拍照。 |
4 | 梅州市金杯紡織有限公司 | 重點排污單位 | 2019-02-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 我局執法人員根據污染源雙隨機抽查對該公司進行檢查,情況如下: 1、該公司主要為電腦織嘜、織嘜用紗,辦理有環評審批:2007年06月25日,文號:梅市環建函[2007]146號。環保驗收:2007年12月13日,文號:梅市環建函[2007]267號。排污許可證編號 914414027769120741。 2、該公司生產過程產生的廢水經自建污水處理站預處理后輸送華禹污水處理廠統一處理。 3、該公司在生產過程使用鍋爐,燃料是生物質顆粒,產生的廢氣采取布袋加水膜除塵法處理后高空排放。 4、該公司2018年10 月17日委托廣東樸華檢測技術有限公司監測的檢測報告顯示,處理后的鍋爐廢氣各項污染物達標排放。 5、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員對現場進行拍照,要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
5 | 梅州市聯科電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2019-01-16 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環保局執法人員根據雙隨機抽查制度對該公司進行檢查,情況如下: 一、現場檢查時,該公司正常生產,環保設施正在運行。 二、該公司主要生產雙面板,2018年12月份的產量約9600平方,廢水量約6500方。 三、該公司生產過程中產生的廢水經專管收集至廠區內的廢水收集池中,分類泵至園區污水處理廠進行集中處理,與園區污水處理廠簽訂處理合同。 四、該公司在生產過程中主要產生的廢氣為有機廢氣,酸性廢氣,堿性廢氣,粉塵。堿性廢氣經酸液中和后高空排放,酸性廢氣經堿液中和后高空排放,有機廢氣經噴淋和活性炭處理后高空排放,粉塵經布袋設施處理后排放。 五、該公司在生產過程產生的危險廢物主要為廢油墨桶等,交由有資質單位進行處置。暫未轉移處置的危廢有固定場所堆放,張貼有標識。 六、該公司編制有《突發環境事件應急預案》,由梅江區環保局進行備案。 七、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員對現場進行拍照。 |
6 | 梅州華盛電路板有限公司 | 重點排污單位 | 2019-02-22 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 根據污染源“雙隨機”抽查制度,梅江區環保局執法人員對該公司進行現場檢查,情況如下: 一、 現場檢查期間,該公司正常生產,1月份生產產量約1.2萬平方米。 二、 該公司生產過程中產生的廢水經專管分質分類泵至園區污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)統一處理,簽訂有處理協議。根據園區污水處理廠結算清單顯示,該公司1月用水量1.7萬方,廢水量約1.5萬方。 三、 該公司在生產過程中產生的危險廢物交由有資質單位處置,未轉移處置的危廢有固定場所堆放,張貼有標識。 四、 該公司在生產過程中產生的廢氣主要為有機廢氣及酸性廢氣,堿性廢氣。酸性廢氣經堿液中和后高空排放,堿性廢氣經酸液中和處理后高空排放,現場經pH試紙對酸堿塔中和溶液進行檢測,中和藥箱中均有藥性。有機廢氣塔中其中一臺為經噴淋+活性炭吸附后高空排放,另一臺為噴淋+UV光解處理后高空排放,現場檢查時,UV光解設施正在運行。 執法人員要求該公司加強環保管理,對廢氣處理設施加強巡查和管理,確保處理設施正常運轉和各項污染物穩定達標排放。 (以下空白) |
7 | 梅州市肉類聯合加工廠 | 重點排污單位 | 2019-01-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 根據“雙隨機”檢查制度對該加工廠進行檢查,情況如下: 1、該加工廠主要為生豬屠宰,1996年10月11日由市環保局出具《關于梅州市肉類聯合加工廠環保問題的批復意見》,(梅市環建字[1996]5號)。1998年12月7日由市環保局出具《關于梅州市肉類聯合加工廠環保設施的竣工驗收意見》,(市環建字[1998]5號)。國家排污許可證號:91441400196277617R001Y,有效期自2018年12月18日至2021年12月17日止。 2、現場檢查時該加工廠廢水處理設施正在運轉,處理工藝為廢水—500立方沼氣池—曝氣池—氣浮池—氧化池—沉淀池—過濾排放,每天處理廢水量約130噸,建立有臺賬。廢水排放口處的水呈清澈透明,未發現異常。2018年12月該加工廠共屠宰約1.4萬頭豬,用水量約4200方。 3、現場檢查時未發現環境異常情況,執法人員要求該加工廠加強環保管理,確保廢水穩定達標排放。 4、現場進行了拍照。 |
8 | 梅州市興成線路板有限公司 | 一般排污單位 | 2019-01-10 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環境保護局執法人員根據“雙隨機”檢查制度,對梅州市興成線路板有限公司進行現場檢查,情況如下: 一、該公司生產規模為年產多層電路板46萬平方米,2008年3月7日市環保局的環評審批(梅市環審[2008]47號);2016年12月20日通過了市環保局的驗收審批(梅市環審[2016]81號),申領了《廣東省污染物排放許可證》(441402-2016-000025),有效期至2021年12月21日。 二、現場檢查時該公司正在生產,12月的產量約為37000平方。 三、該公司生產廢水分類收集至自建廢水收集池中,泵至園區廢水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)集中處理,簽訂有處理協議書。12月用水量約為18000噸,廢水產生量約為16000噸。 四、該公司共有廢氣處理設施有11套,現場檢查時廢氣處理設施正在運轉。該公司生產過程中產生的酸性廢氣經堿液中和后高空排放,堿性廢氣經酸液中和后高空排放,現場經pH試紙測試中和藥箱中有藥性。有機廢氣經噴淋和UV光解處理后高空排放,現場檢查時UV光解機正在運轉。粉塵經布袋處理后高空排放。 五、該公司在生產過程中產生的危險廢物交由有資質處置,暫未轉移處置的危險廢物有固定場所堆放,張貼有標識。 本次檢查未發現環境違法行為,執法對現場進行拍照。 要求該公司加強環保管理。確保各項污染物穩定達標排放。 |
9 | 梅州市馬鞍山水泥制品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-27 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環保局執法人根據污染源雙隨機抽查制度對該公司進行檢查,情況如下: 一、該公司主要生產水泥制品制造,現場檢查時該公司正在生產。3月份產量約1500條電桿。 二、該公司辦理了工商營業執照(914414007238017929)。2005年由梅州市環保局審批,2011年由梅州市環保局驗收。 三、生產過程中產生廢氣和噪聲。有一臺生物質鍋爐,水沐除塵+布袋后高空排放。該公司于2018年10月委托廣東精科環境科技有限公司對該公司進行檢測,經檢測報告(JKBG181031-001)顯示廢氣、噪聲達標排放。 四、該公司生產過程中無生產廢水產生,廢水主要為生活廢水,生活廢水經化糞池處理后排入園區管網。 五、本次檢查未發現環境異常情況。執法人員對現場進行拍照,要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
10 | 梅州市杲江鴻科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實不正常[暫時無需辦國證]。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環保局執法人員根據污染源"雙隨機"抽查制度對梅州市杲江鴻科技有限公司進行檢查,檢查情況如下。 1、該公司主要為線路板鉆孔加工,租賃梅州市科鼎實業有限公司的廠房車間,年加工線路板32萬平方米,審批文號(梅市環審[2015]124號),由環保局審批;驗收文號(梅市環審[2017]046號),由區環保局驗收。現場檢查時該公司正在生產。 2、該公司生產過程中主要產生的污染物為粉塵,經專管收集,布袋除塵處理后高空排放,現場檢查時,環保設施正在運行。生產過程無廢水產生,產生的污水主要為員工生活辦公污水,經三級化糞池處理后排入市政管網。 3、該公司生產過程中收集的粉塵、產生的邊角廢料等固體廢物統一交回梅州科鼎電路板有限公司處置。 4、執法人員要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放,對現場進行拍照。 |
11 | 廣東金峰鋼化玻璃有限公司 | 一般排污單位 | 2019-01-29 | 1、治污設施運行情況不正常[春節放假未生產],2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環保局執法人員根據污染源雙隨機抽查制度對該公司進行檢查,情況如下: 一、該公司主要生產加工鋼化玻璃,現場檢查時該公因春節放假未生產。 二、該公司2010年7月1日由梅州市環境保護局審批(梅市環審[2010]169號),2015年3月2日由梅州市環境保護局驗收(梅市環審[2015]43號)。 三、本次檢查未發現環境異常情況。執法人員對現場進行拍照,要求該公司加強環保設施設備的維護管理。 |
12 | 梅州凌云制冷配件有限公司 | 一般排污單位 | 2019-01-18 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 按照雙隨機制度要求,我局執法人員對該公司進行了現場檢查,情況如下:1、該公司辦理了營業執照,統一社會信用代碼91441402777840084E;于2003年9月由梅州市梅江區建設和環保局進行了壓縮機配件的建設項目環境影響登記表,編號03071;于2010年9月由梅州市梅江區建設和環保局進行了環保驗收(梅區環驗函[2010]008號);辦理了廣東省排放許可證,編號4414022015000020。2、該公司主要從事制冷壓縮機配件生產和銷售,2018年產量約120萬套;生產流程:材料-下料-沖壓-加工(酸洗、鈍化)-成品。3、該公司生產過程中產生廢水,經污水處理站加藥處理后排放;產生的廢氣經加藥噴淋后排放。4、根據該公司委托廣東精科環境科技有限公司出具的第三方檢測報告顯示各項污染物達標排放。5、執法人員現場要求加強環保管理,確保環保設施正常運行,各項污染物穩定達標排放,現場未發現環境異常情況。 |
13 | 梅州市泰瑪家居用品有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-01 | 1、治污設施運行情況不正常[產生廢水、廢氣的工藝未生產],2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 我局執法人員對該公司進行檢查,情況如下: 1、該公司辦理有營業執照(914414026947886397),環保審批(梅縣環建[2010]75號)和驗收(梅區環驗函[2013]029號)。 2、現場檢查時該公司部分生產,僅開料車間在生產,產生廢水和廢氣的工藝未生產。 3、執法人員對現場進行拍攝,要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
14 | 梅州市嘉睿電子有限公司 | 一般排污單位 | 2019-01-29 | 1、治污設施運行情況不正常[放假未生產],2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環保局執法人員根據污染源雙隨機抽查制度對該公司進行檢查,檢查情況如下。 1、該公司主要為線路板鉆孔加工,年設計規模為年加工20萬平方米,審批文號(梅市環審[2011]146號),驗收文號(梅市環審[2012]85號),排污許可證號(4414002012000092) 有效期至2020年12月31日。2、現場檢查時該公司因春節放假未生產。 3、執法人員對現場進行拍照,要求該公司加強對環保設施的維修維護。 |
15 | 梅縣龍坑加油站 | 一般排污單位 | 2019-03-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 根據污染源雙隨機抽查制度,梅江區環保局執法人員對加油站進行檢查,情況如下: 一、現場檢查時,該加油站正在營業。辦理有營業執照,統一社會信用代碼9144140270818,成立日期1995年3月18日,經營范圍:零售:汽油、柴油、潤滑油。 二、該加油站辦理了環保相關手續,項目于2011年11月21日由梅縣環保局驗收(梅縣環建驗函[2011]5號),辦理有《廣東省污染物排放許可證》。 三、該加油站四周建有雨污分流溝,將雨水和油站內清洗廢水分流,油站內清洗廢水經沉沙池后排入旁邊小溪;油庫清理廢渣委托第三方處理處置。 四、該加油站安裝有油氣回收裝置,現場檢查時回收裝置正常使用。有委托第三方檢測油氣回收系統的檢測報告顯示達標。 四、本次檢查未發現環境異常情況。執法人員對現場進行拍照,要求該加油站加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
16 | 廣東華力電氣有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環保局執法人員根污染源雙隨機抽查制度對廣東華力電氣股份有限公司檢查,檢查情況如下。 一、該公司生產規模為年產配電柜、配電箱等電氣設備18000件,項目于2007年06月05日通過了市環保局的環評審批(梅市環建函[2007]114號),2009年12月02日通過了市環保局竣工環境保護驗收(梅市環審[2009]336號)。 二、現場檢查時該公司正在生產,2019年2月配電箱和配電柜產量約100件。 三、該公司無生產廢水排放,生活污水經化糞池處理后進入園區集污管網。 四、該公司生產過程產生少量焊接廢氣,通過車間內自然通風擴散。生產過程中產生的噪聲采取有效的減震、隔聲和消聲措施。產生的少量廢包裝物等固體廢物由廢品公司回收。 五、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員要求該公司加強環保管理。執法人員對現場進行拍照。 |
17 | 梅州市LNG及L-CNG汽車加氣站 | 一般排污單位 | 2019-03-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實不正常[無污染物排放]。 | 未發現違法行為 | 無 | 按照雙隨機抽查要求對該加氣站進行檢查,情況如下: 1、該站辦理了營業執照,統一社會信用代碼為91441400091766027C;于2008年2月26日由梅州市環境保護局進行了環評審批(梅市環審[2008]34號),現場未能提供相關驗收文件。 2、該站主要從事油氣汽車加氣,現場檢查正常營業,建設有4座低溫貯罐及LNG氣化站1座。 3、該站提供天然氣,為清潔能源,加氣過程中不產生污水和廢氣。 4、執法人員現場要求加強環保文件管理,現場檢查未發現環境異常情況,進行了拍照。 |
18 | 梅州市華慧洗滌有限公司 | 一般排污單位 | 2019-01-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環保局執法人員根據污染源雙隨機抽查制度對該公司檢查,檢查情況如下: 1、該公司正常生產,環保設施正在運轉,該公司辦理了營業執照(914414027638002172),辦理了環評驗收,排污許可證。 2、現場檢查時該公司正在進行洗滌、脫水和烘干等工序生產,鍋爐廢氣采取布袋加旋風除塵處理措施處理后向高空排放。生產過程產生的廢水建有污水處理站,經物化處理后排放。 3、該公司委托深圳市安康檢測科技有限公司對產生的廢水、廢氣、噪聲進行監測,根據檢測報告顯示,各項污染物達標排放。 4、本次檢查未發現環境異常情況,執法人員進行了拍照,要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
19 | 梅州市梅江區可園美食飯店 | 一般排污單位 | 2019-03-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實不正常[暫無需辦理國證]。 | 未發現違法行為 | 無 | 根據污染源“雙隨機”檢查制度,梅江區環保局執法人員對該飯店進行檢查,情況如下: 該飯店主要為餐飲服務,辦理有營業執照(441402600414986),食品經營許可證(JY24414020034814),辦理有《建設項目環境影響登記表》(08013)。 該飯店在經營過程中主要產生油煙廢氣和廢水,油煙廢氣經油煙凈化器處理后高空排放。廢水經三級隔油池處理后引入市政管道。 執法人員對現場進行拍攝,本次檢查未發現環境異常情況。執法人員要求該飯店加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放。 |
20 | 梅州金時裕科技有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實不正常[暫時無需辦理國證]。 | 未發現違法行為 | 無 | 梅江區環保局執法人員根據污染源“雙隨機”抽查制度對梅州金時裕科技有限公司檢查,檢查情況如下。 1、該公司主要為線路板鉆孔加工,項目租賃園區內梅州市科鼎實業有限公司廠房中的車間,年設計規模為年加工32萬平方米,審批文號(梅市環審[2015]125號),由市環保局審批;驗收文號(梅區環驗函[2017]045號),由區環保驗收。現場檢查時該公司正在生產。 2、該公司生產過程中主要產生的污染物為粉塵,經專管收集,布袋除塵處理后高空排放,現場檢查時,環保設施正在運轉 3、該公司生產過程中產生的邊角廢料和粉塵交由梅州科鼎電路板有限公司統一處置。 4、執法人員要求該公司加強環保管理,確保各項污染物穩定達標排放,并對現場進行拍照。 |
21 | 梅州澤山口腔醫院 | 一般排污單位 | 2019-01-29 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 1、按照雙隨機制度對醫院進行抽查,該醫院正常營業,現場檢查環保設施正在運轉。 2、該醫院辦理了環評審批(梅區環建函[2014]029號)和驗收(梅區環驗函[2015]027號);辦理了廣東省污染物排放許可證,編號:4414022015000013。 3、該醫院運營過程中主要產生醫療廢水,經自建污水處理站處理后排放,處理過程中主要添加氯粉、聚合氯化鋁,建立有臺賬;主要產生的醫療廢物為針筒、針頭和醫用棉,由梅州金川醫療廢物集中處置有限公司處置,簽訂了處置協議,有固定場所堆放。 4、根據醫院委托的廣東樸華檢測技術有限公司2018.12.19出具的檢測報告(201819122880)顯示,廢水各項污染物達標排放。 5、現場執法人員要求該醫院繼續加強環保管理,完善相關臺賬,確保環保設施正常運轉,各項污染物穩定達標排放,現場進行了拍照,本次檢查未發現環境異常情況。 |
22 | 梅州市華禹污水處理有限公司 | 一般排污單位 | 2019-02-15 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 按照日常雙隨機制度要求,梅江區環保局執法人員對該公司進行了檢查,情況如下: 1、該公司主要為廢水處理,環評審批時間:2010年12月20日,文號:梅市環審[2010]334號。環保驗收時間:2011年12月21日,文號:梅市環審[2011]252號。排污許可證文號:4414002013000138,有效時間2020年12月31日。 2、現場檢查時該公司污水處理設施正在運轉,主要采用物化+生化+膜處理方法對廢水進行處理,1月每天處理廢水量約8500立方,廢水排放口處的水呈清澈透明,未發現異常。 3、該公司產生的污泥交由肇慶市飛南金屬有限公司和廣東金宇環境科技有限公司處置,簽訂有處理合同,有效期至2019年12月31日。2019年1月該公司產生及共轉運處置2348040kg含銅污泥,填寫有危險廢物轉移聯單,未轉移處置的污泥有固定場所堆放,堆放場堆放污泥約500噸。 4、 該公司內的在線監控顯示 PH值:7.399、 化學需氧量 : 18.011mg/l、 氨氮:3.737mg/l、 總磷 : 0.111mg/l、總銅:0.249mg/l。 本次檢查未發現環境異常情況,執法人員對現場進行拍照,并要求該公司加強環保管理,確保處理后的廢水穩定達標排放。 |
23 | 中國石油天然氣股份有限公司廣東梅州東升工業園加油站 | 一般排污單位 | 2019-03-21 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實不正常[暫時無需辦理國證]。 | 未發現違法行為 | 無 | 按照雙隨機制度要求,我局執法人員對該油站進行了現場檢查,情況如下: 1、該油站辦理了營業執照,統一社會信用代碼為91441400787966502Y;于2004年由梅州市環境保護局進行了項目登記表審批(梅市環建函[2004]96號);于2013年1月由梅州市環境保護局進行了驗收(梅市環審[2013]11號)。 2、該站主要從事成品油加油銷售,建設有2個柴油貯罐和2個汽油貯罐,經詢問都為雙層罐,汽油加油座都安裝有油氣回收裝置。 3、該站主要產生生活污水,經化糞池沉淀后排放,現場檢查未發現環境異常情況,進行了拍照。 |
24 | 梅州市粵強新型建材有限公司 | 一般排污單位 | 2019-03-25 | 1、治污設施運行情況:已檢查,未發現異常,2、污染物排放情況:已檢查,未發現異常,3、環評制度落實:已檢查,未發現異常,4、“三同時”制度落實:已檢查,未發現異常,5、排污許可證制度落實:已檢查,未發現異常。 | 未發現違法行為 | 無 | 1、該公司辦理有營業執照,成立日期2016年2月16日,經營范圍:生產、銷售:新型環保建筑材料、水泥制品。 2、該公司辦理有環評審批(梅區環建函〔2016〕038號)、驗收意見函(梅區環驗〔2017〕030號)、排污許可證(編號44140—2017—000030),有效期至二0二二年八月二十七日。 3、該公司年產1.2億塊環保機制磚,占地面積30015平方,建筑面積15000平方,工人30人;二條生產線,主要設備為磚機、碼坯機、粉碎機、破碎機等。 4、該公司主要原材料為外購的煤灰渣,通過陳化處理后加少量建筑棄土,擠出成型,通過一次碼燒工藝干燥和焙燒。 5、該公司在破碎過程中產生粉塵,在隧道窯和干燥窯產生煙氣。破碎、篩分過程中產生的粉塵,經過引風機收集后,通過管道引向布袋除塵處理,隧道窯和干燥窯的廢氣采用脫硫除塵器處理后高空排放,建立有廢氣處理臺帳。 6、該公司在破碎機、粉碎機、攪拌機等使用過程中產生噪聲,通過降噪、隔聲處理來降噪,減少對周圍環境的影響。 7、現場檢查時環保處理設施正在運行,根據我局委托的廣東精科環境科技有限公司出具的檢測報告(JKBG190228-002)顯示,該公司廢氣各項污染物達標排放。 8、執法人員現場要求該公司加強環保管理,確保環保處理設施正常運轉,污染物穩定達標排放。 9、執法人員進行了拍照,本次檢查未發現環境異常情況。 |
導出時間:2019/4/2 16:10:59 |