梅江區(qū)2019年第4季度雙隨機抽查情況公示表 | ||||||||
序號 | 所屬地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)類型 | 檢查時間 | 檢查情況 | 檢查結(jié)果 | 處理結(jié)果 | 備注 |
1 | 梅江區(qū) | 鉅鑫電子技術(shù)(梅州)有限公司 | 重點排污單位 | 2019-12-03 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅州市梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員會同園區(qū)服務(wù)中心工作人員對鉅鑫電子技術(shù)(梅州)有限公司進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 一、現(xiàn)場檢查期間,該公司正在生產(chǎn),主要產(chǎn)品是雙面、多層線路板,11月產(chǎn)量約13000平方,用水量約2480方,廢水量約2000方。 二、該公司生產(chǎn)廢水處理設(shè)施正在運行,委托深圳市創(chuàng)飛格環(huán)保技術(shù)有限公司第三方運營,分有機、絡(luò)合、綜合三類廢水處理后統(tǒng)一排放,建立有廢水處理臺賬?,F(xiàn)場檢查時,排水口處經(jīng)處理的廢水清澈。 三、該公司共設(shè)置了一套有機廢氣(分別收集油墨廢氣和燒烤廢氣)活性炭吸附塔處理設(shè)施。三套酸堿廢氣噴淋塔處理設(shè)施正在運行,處理后高空排放。建立有廢氣塔巡查臺賬。 四、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生危險廢物交由有資質(zhì)單位處置,簽訂有合同,未轉(zhuǎn)移的有固定場所堆放,張貼有標識,建立有臺賬記錄。 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為,執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行拍攝,并要求該公司加強環(huán)保管理,確保環(huán)保處理設(shè)施正常運轉(zhuǎn),各項污染物穩(wěn)定達標排放。 (以下空白) |
2 | 梅江區(qū) | 梅州市威利邦電子科技有限公司 | 重點排污單位 | 2019-11-29 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅州市梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員根據(jù)雙隨機抽查制度對梅州市威利邦電子科技有限公司進行現(xiàn)場檢查,檢查情況如下: 一、現(xiàn)場檢查期間,該公司正在生產(chǎn),主要產(chǎn)品是覆銅板和銅箔。10月份產(chǎn)覆銅板約100萬張、銅箔約260噸。 二、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水經(jīng)自建廢水處理站處理后排放,現(xiàn)場檢查時,廢水處理設(shè)施正在運行,廢水總排放口有廢水排放,目測排放口水清澈透明,排放口未發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。 三、現(xiàn)場檢查時,該公司酸性廢氣處理設(shè)施6套正常運行,建立有廢氣加藥臺賬; 5套有機廢氣處理設(shè)施正在運行;鍋爐的多管+布袋除塵+脫設(shè)施正在運行,使用的主要燃料為生物質(zhì)樹皮。 四、該公司廢邊角料、危險廢物設(shè)置有固定堆放點,邊角廢料與梅州市中合環(huán)保再生科技有限公司簽訂了處理處置合同,含銅污泥廣東飛南資源利用股份公司簽訂了處理處置合同。 執(zhí)法人員要求該公司加強環(huán)保管理,對廢水處理設(shè)施及廢氣處理設(shè)施加強巡查,確保處理設(shè)施正常運轉(zhuǎn)和各項污染物穩(wěn)定達標排放,執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行了拍攝。 |
3 | 梅江區(qū) | 梅州市恒暉電子有限公司 | 重點排污單位 | 2019-12-03 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員根據(jù)污染源雙隨機抽查制度對該公司進行檢查,檢查情況如下: 1、該公司正常生產(chǎn),現(xiàn)場檢查時環(huán)保處理設(shè)施正在運轉(zhuǎn)。 2、該公司辦理了營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼914414007592086759;該公司生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)單、雙面電路板10萬平方,2004年12月27日市環(huán)保局的環(huán)評審批(梅市環(huán)建函[2004]122號);2009年7月28日通過了市環(huán)保局的驗收審批(梅市環(huán)審[2009]212號);單面鋁基板50萬平方米,2016年2月26日市環(huán)保局的環(huán)評審批(梅市環(huán)審[2016]16號);2016年6月2日通過了市環(huán)保局的驗收審批(梅市環(huán)審[2016]34號);申領(lǐng)了《廣東省污染物排放許可證》(44140002012000094),有效期至2020年12月31日。 3、該公司主要電鍍過程中產(chǎn)生廢水分類收集至自建污水處理站處理后排放,廢水處理站交由第三方(深圳市創(chuàng)飛格環(huán)保技術(shù)有限公司)運行,簽訂有廢水治理設(shè)施運營合同,有相關(guān)臺帳。 4、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的酸性廢氣經(jīng)堿性廢氣塔噴淋中和處理后高空排放,堿性廢氣經(jīng)酸性廢氣塔噴淋中和處理后高空排放,有機廢氣經(jīng)活性炭吸附后高空排放,有相關(guān)臺帳記錄。 5、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢物交有資質(zhì)單位處置,未轉(zhuǎn)移的有固定場所堆放,張貼有標識,建立有臺帳。 6、現(xiàn)場執(zhí)法人員要求該公司加強相關(guān)環(huán)保管理,確保各項污染物穩(wěn)定達標排放;完善相關(guān)標識,規(guī)范臺帳管理。執(zhí)法人員現(xiàn)場進行了拍照。 |
4 | 梅江區(qū) | 梅州市山美電子有限公司 | 重點排污單位 | 2019-11-29 | 環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅江區(qū)環(huán)境保護局執(zhí)法人員根據(jù)污染源雙隨機抽查制度,對梅州市山美電子有限公司進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 一、該公司生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)雙面多層電路板15萬平方米,2008年3月5日市環(huán)保局的環(huán)評審批(梅市環(huán)審[2008]41號);2009年8月28日通過了市環(huán)保局的驗收審批(梅市環(huán)審[2009]246號),申領(lǐng)了《廣東省污染物排放許可證》(441402-2017-000033)有效期至2022年9月6日。 二、現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn)。環(huán)保處理設(shè)施正在運轉(zhuǎn),2019年10月產(chǎn)量約15000平方米,廢水產(chǎn)生量約1000噸。 三、該公司生產(chǎn)廢水分類收集至自建廢水收集池中,泵至園區(qū)廢水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)集中處理,簽訂有處理協(xié)議書。 四、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的酸性廢氣經(jīng)堿液中和后高空排放,堿性廢氣經(jīng)酸液中和后高空排放,有機廢氣經(jīng)活性炭+噴淋處理后高空排放?,F(xiàn)場經(jīng)pH試紙測試中和藥箱中均有藥性。 五、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢物交由有資質(zhì)單位處置,簽訂有處理協(xié)議,未轉(zhuǎn)移處置的危險有固定場所堆放,張貼有標識。 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況。執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行拍攝,要求該公司加強環(huán)保管理,確保各項污染物達標排放。 |
5 | 梅江區(qū) | 廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司 | 重點排污單位 | 2019-12-20 | “三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅州市梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員根據(jù)污染源“雙隨機”檢查制度對廣東嘉應(yīng)制藥股份有限公司進行現(xiàn)場檢查,檢查情況如下: 一、該公司在現(xiàn)場檢查時正常生產(chǎn),環(huán)保處理設(shè)施正在運行,從事中成藥制造;持有梅州市梅江區(qū)環(huán)境保護局核發(fā)的排污許可證(許可證編號:441402-2017-000005),有效期至2021年12月31日,梅州市保護局于2006年、2010年分別對該公司雙料喉風(fēng)散、重感靈片系列產(chǎn)品及固精參茸丸生產(chǎn)建設(shè)項目進行環(huán)評審批(梅市環(huán)審[2006]245號)及驗收(梅市環(huán)審[2010]242號)。梅江區(qū)環(huán)境保護局于2016年對該公司中藥渣回收綜合利用制成有機肥料顆粒項目環(huán)境影響報告進行環(huán)評審批(梅區(qū)環(huán)建[2016]063號)。 二、該公司在清洗設(shè)備及生產(chǎn)場地過程中產(chǎn)生廢水,收集至廠區(qū)集水池后泵至園區(qū)污水處理廠集中處理,與園區(qū)污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)簽訂處理協(xié)議。 三、該公司有一臺15噸蒸汽鍋爐正在使用,現(xiàn)場檢查中該公司使用生物質(zhì)成型燃料。鍋爐廢氣經(jīng)噴淋,布袋除塵器處理后高空排放。 四、該公司在生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固體廢物主要為藥渣,有固定場所堆放,交自建的中藥渣綜合利用制成有機肥。 五、執(zhí)法人員要求該公司加強環(huán)保管理,對廢水收集設(shè)施和廢氣處理設(shè)施加強巡查,確保處理設(shè)施正常運轉(zhuǎn)和各項污染物穩(wěn)定達標排放,執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行了拍攝。 六、本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況。 (以下空白) |
6 | 梅江區(qū) | 梅州市裕維電子有限公司 | 重點排污單位 | 2019-12-03 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅州市梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員根據(jù)雙隨機抽查制度對梅州市裕維電子有限公司進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 一、現(xiàn)場檢查期間該公司正在生產(chǎn),該公司生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)單面、雙面、多層電路板24萬平方米,2007年6月11日通過了市環(huán)保局的環(huán)評審批(梅市環(huán)建函[2007]128號),2009年5月9日通過了竣工環(huán)保驗收(梅市環(huán)審[2009]137號)。 二、現(xiàn)場檢查時,該公司配套的廢氣處理設(shè)施有運行,公司生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生酸性廢氣、堿性廢氣、有機廢氣等。酸性廢氣經(jīng)堿液噴淋塔處理后高空排放,堿性廢氣經(jīng)酸液噴淋塔處理后高空放,有機廢氣噴淋+活性炭處理后高空排放。 三、該公司生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水分類收集至公司的污水集中池,各類廢水分別泵至園區(qū)污水管網(wǎng)進入園區(qū)污水處理廠集中處理,簽訂有處理協(xié)議。 四、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險廢物交由有資質(zhì)單位處置,未轉(zhuǎn)移的危險廢物有固定場所堆放,張貼有標識,建立有危險廢物管理臺賬。 執(zhí)法人員要求該公司加強環(huán)保設(shè)施的管理,確定各項污染物達標排放,執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行拍照。 |
7 | 梅江區(qū) | 梅州市志浩電子科技有限公司 | 重點排污單位 | 2019-11-29 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅江區(qū)環(huán)境保護局執(zhí)法人員根據(jù)雙隨機抽查制度對梅州市志浩電子科技有限公司情況如下: 一、2008年梅州市環(huán)境保護局批復(fù)了該公司生產(chǎn)多層電路板48萬平方米、柔性板12平方米的建設(shè)項目(梅市環(huán)審[2008]43號),于2009年12月2日通過了竣工環(huán)保驗收(梅市環(huán)審[2009]335號)。電加熱系統(tǒng)新建項目于2014年7月2日通過市環(huán)保局的批復(fù)(梅市環(huán)審[2008]43號)。 二、現(xiàn)場檢查時該公司正在生產(chǎn),環(huán)保處理設(shè)施正在運行。該公司為多層、柔性電路板的生產(chǎn)企業(yè)。10月份產(chǎn)量約56000平方米,廢水量約3.2萬噸。 三、生產(chǎn)工藝廢氣主要包括酸性廢氣、堿性廢氣、含銅粉塵、有機廢氣,其中廢氣處理設(shè)施有25套,含酸性廢氣處理設(shè)施13套,堿性廢氣處理設(shè)施1套,有機廢氣處理設(shè)施6套,粉塵收集器5套。對各工序的廢氣進行收集處理,其中對酸性廢氣、堿性廢氣采用噴淋處理后高空排放;有機廢氣經(jīng)噴淋+UV光解+等離子處理后高空排放;粉塵采用布袋除塵器處理后引至廠房樓頂高空排放。 四、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險交由有資質(zhì)單位處理,未轉(zhuǎn)移的有固定場所堆放,張貼有危廢標識建立有臺帳。 五、該公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水泵至園區(qū)污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)統(tǒng)一處理,簽訂有合同。 現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況。執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行拍照,要求該公司加強環(huán)保管理,確保各項污染物達標排放。 |
8 | 梅江區(qū) | 梅州市中聯(lián)精密電子有限公司 | 重點排污單位 | 2019-12-20 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 根據(jù)污染源日常環(huán)境監(jiān)管“雙隨機”抽查制度要求,梅江區(qū)環(huán)保局環(huán)監(jiān)局執(zhí)法人員對梅州市中聯(lián)精密電子有限公司進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 一、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),環(huán)保設(shè)施正在運轉(zhuǎn)。11月產(chǎn)量共約14000平方米,11月廢水量約1456方。 二、該公司生產(chǎn)產(chǎn)生的廢水收集輸送至公司的污水池,分質(zhì)分類抽至園區(qū)污水管網(wǎng)進入園區(qū)污水處理廠(梅州市華禹污水處理有限公司)集中處理,與梅州市華禹污水處理有限公司簽訂有處理協(xié)議書。 三、該公司安裝有11套廢氣處理塔,4座酸性廢氣處理塔(電鍍工藝),經(jīng)PH試紙測試噴淋液呈堿性;2有機廢氣處理塔(前后烤工藝);另1座堿性廢氣,(蝕刻工藝),經(jīng)PH試紙測試噴淋液呈酸性,4套粉塵收集塔。 四、該公司生產(chǎn)過程產(chǎn)生的危險廢物交由有資質(zhì)單位處置,簽訂有合同,未轉(zhuǎn)移的有固定場所堆放,張貼有標識。 檢查人員對現(xiàn)場進行了拍照,本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法行為,執(zhí)法人員要求該公司加強環(huán)保管理,確保各項污染物穩(wěn)定達標排放。 |
9 | 梅江區(qū) | 梅州市吉福電子有限公司 | 重點排污單位 | 2019-11-27 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員根據(jù)污染源雙隨機抽查制對該公司進行現(xiàn)場檢查,情況如下: 一、該公司辦理工商營業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一信用代碼:91441400714820246G。年產(chǎn)15萬平方米單、雙、多層電子線路板建設(shè)項目環(huán)境影響報告書于2008年12月經(jīng)梅州市環(huán)保局審批,于2010年11月通過竣工環(huán)保驗收,申領(lǐng)了《廣東省污染物排放許可證》(編號:4414002010000013)。 二、現(xiàn)場檢查時該公司正常生產(chǎn),項目配套有1座廢水處理站委托廣東凈邦環(huán)境科技有限公司運營,現(xiàn)場檢查時廢水處理設(shè)施正在運行,廢水總排放口排放廢水較清澈,未發(fā)現(xiàn)異常情況。電鍍車間、蝕刻車間產(chǎn)生的酸、堿廢氣配套有酸、堿廢氣噴淋塔,阻焊車間(綠油、文字)產(chǎn)生的有機廢氣配套有除油+噴淋+除塵+UV光解設(shè)施,鉆孔車間、鑼板車間均配套有布袋除塵設(shè)施,現(xiàn)場檢查時廢氣處理設(shè)施均正在運行。 三、該公司產(chǎn)生的危險廢物有固定場所堆放,張?zhí)袠俗R,建立有進出臺帳,現(xiàn)場提供了危險廢物處置合同及今年的危險廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單。 四、執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行了拍照,并要求該公司加強環(huán)保管理,確保環(huán)境安全。 (以下空白)。 |
10 | 梅江區(qū) | 梅州皓勻廢舊物資再生有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-23 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 根據(jù)污染源雙隨機抽查制度,梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員對該公司進行檢查情況如下: 該公司已停產(chǎn),生產(chǎn)設(shè)備已拆除,廠房空置。 |
11 | 梅江區(qū) | 梅縣富金港肥業(yè)有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-18 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:不正常,描述情況[正在建設(shè)未驗收];排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員根據(jù)污染源雙隨機抽查制度對該公司江進行檢查,檢查情況如下; 一、現(xiàn)場檢查該公司未生產(chǎn)。 二、該公司主要生產(chǎn)有機肥,主要生產(chǎn)工藝破碎、堆肥、翻堆、包裝。主要堆肥時的異味,用除臭劑進行噴射處理。 三、經(jīng)詢問,該公司于2019年6月辦理了法定人二和經(jīng)營范圍的變更,原有生產(chǎn)設(shè)備己全部淘汰,目前該公司正在進行項目建設(shè)I中。 執(zhí)法人員對現(xiàn)場進行拍照。 |
12 | 梅江區(qū) | 梅州市俊發(fā)混凝土有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-14 | 污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 1、該公司辦理有營業(yè)執(zhí)照(91441402666473584R)、排污許可證(441402-2015-000025)、環(huán)保審批和驗收,主要從事混凝土(含砂漿)及其預(yù)制品加工銷售。 2、生產(chǎn)廢水循環(huán)利用不外排,生活污水交由環(huán)衛(wèi)車抽走;堆場進行圍閉遮蓋;共有三條生產(chǎn)線,兩條生產(chǎn)線進行封閉,安裝有除塵設(shè)施,一條生產(chǎn)線停產(chǎn)。 3、執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該公司負責人加強環(huán)保管理,確保處理設(shè)施正常運轉(zhuǎn),污染物穩(wěn)定達標排放。 |
13 | 梅江區(qū) | 梅州市華慧洗滌有限公司 | 一般排污單位 | 2019-10-14 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 梅江區(qū)環(huán)保局執(zhí)法人員根據(jù)污染源雙隨機抽查制度對該公司檢查,檢查情況如下: 1、該公司正常生產(chǎn),環(huán)保設(shè)施正在運轉(zhuǎn),該公司辦理了營業(yè)執(zhí)照(914414027638002172),辦理了環(huán)評驗收,排污許可證。 2、現(xiàn)場檢查時該公司正在進行洗滌、脫水和烘干等工序生產(chǎn),鍋爐廢氣采取布袋、旋風(fēng)除塵處理措施和噴淋設(shè)施處理后向高空排放。生產(chǎn)過程產(chǎn)生的廢水建有污水處理站,經(jīng)物化處理后排放。 3、本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況,執(zhí)法人員進行了拍照,要求該公司加強環(huán)保管理,確保各項污染物穩(wěn)定達標排放。 |
14 | 梅江區(qū) | 梅州市梅江區(qū)朱慶元養(yǎng)殖場 | 一般排污單位 | 2019-12-18 | 治污設(shè)施運行情況:不正常,描述情況[因豬瘟,進行了清欄];污染物排放情況:不正常,描述情況[因豬瘟,進行了清欄];環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[無廢水外排,暫無需辦理國證]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 按照雙隨機要求對該豬場進行檢查,該豬場已更名為梅市展力現(xiàn)代發(fā)展有限公司,辦理有環(huán)保備案(梅區(qū)環(huán)備函[2016]06號),現(xiàn)場檢查該豬場已停產(chǎn),經(jīng)詢問,因豬瘟于2019年5月進行了清欄,現(xiàn)場檢查該公司豬欄用于飼養(yǎng)生雞,經(jīng)詢問,生雞養(yǎng)殖約20000只,沖洗廢水經(jīng)沼氣池流入氧化塘不外排,雞糞收集后培植果樹。 |
15 | 梅江區(qū) | 梅州市梅江區(qū)益康餐具消毒服務(wù)中心 | 一般排污單位 | 2019-12-19 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:不正常,描述情況[暫無需辦理國證]。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 按照污染源雙隨機抽查制度要求對該中心進行檢查,情況如下: 1、該中心正在生產(chǎn),工人正在進行清洗及清洗后包裝碗筷。 2、該中心辦理有營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼92441402MA4WC7WYX5,經(jīng)營范圍:提供餐具清洗、消毒、出租服務(wù) 3、該中心辦有環(huán)評審批(梅區(qū)環(huán)建函[2015]075號),驗收(梅區(qū)環(huán)驗函[2016]008號)。 4、該中心主要生產(chǎn)設(shè)備為一臺洗碗機、一臺包裝機。生產(chǎn)工藝流程:使用后的餐具回收—除渣、清理破損—初洗—清洗、消毒—清洗—烘干、消毒—包裝。 5、該中心在清洗過程中主要產(chǎn)生生產(chǎn)廢水,廢水進入自建的廢水處理站,經(jīng)處理后排入附近小溪。 6、執(zhí)法人員要求該公司加強環(huán)保管理,確保環(huán)保處理設(shè)施正常運轉(zhuǎn),各項污染物穩(wěn)定達標排放。 |
16 | 梅江區(qū) | 梅州市宏友電子有限公司 | 一般排污單位 | 2019-12-16 | 治污設(shè)施運行情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;污染物排放情況:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;“三同時”制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;排污許可證制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常;環(huán)評制度落實:已檢查,未發(fā)現(xiàn)異常。 | 未發(fā)現(xiàn)違法行為 | 本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況 | 按照雙隨機制度要求,我局執(zhí)法人員對該公司現(xiàn)場進行檢查,情況如下:1、該公司辦理了工商營業(yè)執(zhí)照,統(tǒng)一社會信用代碼9144140277508895XK;2005年5月由梅州市梅江區(qū)建設(shè)和環(huán)保局進行了環(huán)評審批(登記表);2011年8月由梅州市梅江區(qū)環(huán)境保護局進行了環(huán)保驗收(梅區(qū)環(huán)驗函[2011]048號);辦理了廣東省污染物排放許可證,編號4414022016000007。2、現(xiàn)場檢查該公司正常生產(chǎn),環(huán)保設(shè)施正在運轉(zhuǎn)。該公司主要生產(chǎn)單面電路板,至11月產(chǎn)量約70000平方米,生產(chǎn)流程開料-打磨-線路印刷蝕刻-鉆孔-阻焊印刷-沖床-V割-氧化處理-成品。3、生產(chǎn)過程中主要產(chǎn)生廢水和廢氣,廢水經(jīng)自建污水處理站處理后排放,處理過程中添加pam等藥劑,建立有廢水臺賬;生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的有機廢氣,經(jīng)一套有機廢氣塔uv光解+活性炭處理后排放;產(chǎn)生的酸性廢氣經(jīng)兩套堿性廢氣塔噴淋處理后排放。4、生產(chǎn)中主要產(chǎn)生含銅污泥、廢蝕刻液、邊角料等廢物;污泥、廢電路板等交由梅州市健坤環(huán)保服務(wù)有限公司處置,簽訂有協(xié)議,有效期至2020年9月;廢蝕刻液交由梅州僑韻環(huán)保科技有限公司處置,簽訂有協(xié)議書,有限期至2019年12月。12月13日轉(zhuǎn)移廢蝕刻液2.18噸、廢電路板8.1噸,有轉(zhuǎn)移聯(lián)單,經(jīng)詢問,現(xiàn)場暫存廢蝕刻液2噸、污泥10噸,有固定場所堆放。5、根據(jù)該公司委托的廣東樸華檢測技術(shù)有限公司出具的檢測報告(PHTT2019183、PHTT2019178)顯示,該公司廢水和廢氣各項污染物達標排放。6、執(zhí)法人員現(xiàn)場要求該公司加強環(huán)保管理,確保各項污染物穩(wěn)定達標排放,進行了拍照,本次檢查未發(fā)現(xiàn)環(huán)境異常情況。 |
