公 示
梅州市住保中心、梅江區民政局和梅江區房管局于今年10月對22戶申請保障房家庭的經濟收入、住房等情況進行了調查核實。經調查,21戶家庭(名單見附件一)符合住房保障條件,公示無異議后納入梅州城區住房保障輪候名冊;1戶家庭(名單見附件二)不符合現有住房保障條件。現將調查結果予以公示。任何個人和單位均可通過來信、來電、來訪等形式,反映公示對象的經濟收入、住房狀況等問題。以個人名義反映的提倡簽名或自報本人真實姓名,并提供聯系地址和電話,以示負責;以單位名義反映的應加蓋公章,提供聯系電話。
公示時間:2014年11月19日至11月24日
受理單位:市住保中心(地址:民主路15號,電話:2239621)
區民政局(地址:道前街10號,電話:2196865)
區房管局(地址:仲元東路51號,電話:2196995)
附件:1.符合住房保障條件家庭名單
2.不符合住房保障條件家庭名單
梅州市區公有房屋和保障性住房服務中心
梅州市梅江區民政局 梅州市梅江區房地產管理局
二○一四年十一月十九日
附件:1.符合住房保障條件家庭名單 |
|||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 所屬居委 |
1 | 李雄輝 | 441402197*****0013 | 江南梅南 |
2 | 邱會寧 | 362135196*****0035 | 江南梅龍 |
3 | 劉海苑 | 441421197*****4025 | 江南大園 |
4 | 陳俊方 | 441421196*****1914 | 金山街道辦(東山機團) |
5 | 涂煥強 | 441421197*****5110 | 城北小花園 |
6 | 朱美清 | 441402197*****1548 | 城北社區 |
7 | 李秀華 | 441421196*****4440 | 西郊馬石 |
8 | 張鏡波 | 441402196*****0016 | 西郊長巷 |
9 | 潘豐潤 | 441421199*****3630 | 江南梅龍 |
10 | 張愛輝 | 441402198*****1823 | 金山東郊 |
11 | 丁勇平 | 441402196*****1317 | 西郊西區 |
12 | 鄧麗歡 | 441402196*****0460 | 金山居委 |
13 | 李重陽 | 441402195*****0437 | 金山居委 |
14 | 李敏陽 | 441402195*****043X | 金山居委 |
15 | 朱彩瓊 | 441402197*****154X | 江南路心 |
16 | 李秋苑 | 441402198*****1829 | 金山龍豐 |
17 | 陳苑香 | 441421197*****3827 | 明山煤礦 |
18 | 謝育民 | 441402195*****0436 | 金山凌西 |
19 | 陳巧英 | 441424198*****0545 | 江南新中 |
20 | 王海霞 | 460028197*****2429 | 金山中山 |
21 | 朱干文 | 441402195*****0434 | 城北小花園 |
附件:2.不符合住房保障條件家庭名單 |
|||
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 所屬居委 |
1 | 湯龍宇 | 441421195*****4437 | 西郊馬石 |