根據(jù)《廣東省事業(yè)單位公開招聘人員辦法》(省政府令第301號(hào))和《廣東省事業(yè)單位2025年集中公開招聘高層次和急需緊缺人才公告》規(guī)定,綜合成績即直接業(yè)務(wù)考核成績?,F(xiàn)將廣東省事業(yè)單位2025年集中公開招聘高層次和急需緊缺人才(梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心崗位)綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單進(jìn)行公告(詳見附件)。
梅州市梅江區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
梅州市梅江區(qū)審計(jì)局
2025年6月18日
附件:
廣東省事業(yè)單位2025年集中公開招聘高層次和急需緊缺人才(梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心崗位)綜合成績及進(jìn)入體檢人員名單
序號(hào) | 招聘單位 | 崗位代碼 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 綜合成績 (直接業(yè)務(wù)考核成績) | 崗位排名 | 是否進(jìn)入體檢 | 備注 |
1 | 梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心 | 2025006080099 | 2025061801 | 70.35 | 4 | 否 | |
2 | 梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心 | 2025006080099 | 2025061802 | 66.30 | 5 | 否 | |
3 | 梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心 | 2025006080099 | 2025061803 | 76.10 | 3 | 否 | |
4 | 梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心 | 2025006080099 | 2025061804 | — | 缺考 | ||
5 | 梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心 | 2025006080099 | 2025061805 | 77.90 | 2 | 否 | |
6 | 梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心 | 2025006080099 | 2025061806 | — | 缺考 | ||
7 | 梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心 | 2025006080099 | 2025061807 | 78.35 | 1 | 是 | |
8 | 梅州市梅江區(qū)績效和電子數(shù)據(jù)審計(jì)中心 | 2025006080099 | 2025061808 | — | 缺考 |
注:綜合成績即直接業(yè)務(wù)考核成績。