各道路運輸企業(yè)(業(yè)戶):
根據(jù)《道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》和《廣東省交通運輸廳關(guān)于道路運輸車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)應(yīng)用管理的辦法(試行)》等文件要求,結(jié)合廣東省交通運輸廳“兩客一危一重”車輛智能監(jiān)管系統(tǒng)的監(jiān)測數(shù)據(jù),現(xiàn)將我區(qū)2025年10月份道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)管高風(fēng)險運輸經(jīng)營單位通報如下:
序號 | 經(jīng)營單位 | 違規(guī)總數(shù) | 遮擋監(jiān)控設(shè)備次數(shù) | 備注 |
1 | 梅州市梅江區(qū)范志才貨運店 | 327 | 43 | |
2 | 梅州市梅江區(qū)航洋運輸經(jīng)營部 | 54 | 2 | |
3 | 梅州市梅江區(qū)林喜慶貨物運輸代理服務(wù)部 | 53 | 52 | 連續(xù)三個月通報 |
4 | 梅州市梅江區(qū)胡建波貨運店 | 49 | 35 | |
5 | 梅州市梅江區(qū)展途貨運經(jīng)營部(個體工商戶) | 46 | 0 | |
6 | 梅州市梅江區(qū)力建貨運經(jīng)營部 | 43 | 23 | 連續(xù)兩個月通報 |
7 | 梅州市萬業(yè)混凝土有限公司江南分公司 | 42 | 16 | 連續(xù)兩個月通報 |
8 | 梅州市梅江區(qū)劉柏貨運代理服務(wù)部 | 41 | 0 | 連續(xù)五個月通報 |
9 | 梅州市梅龍物流有限公司 | 35 | 18 | |
10 | 梅州市梅江區(qū)鵬達貨運經(jīng)營部(個體工商戶) | 34 | 4 | 連續(xù)兩個月通報 |
11 | 梅州市梅江區(qū)林志貨運代理服務(wù)部 | 31 | 31 | 連續(xù)兩個月通報 |
12 | 梅州市宇東工程機械有限公司 | 29 | 24 | |
13 | 梅州市梅江區(qū)陳東貨運代理服務(wù)部 | 22 | 22 | 連續(xù)兩個月通報 |
14 | 梅州市萬業(yè)混凝土有限公司 | 23 | 21 | |
15 | 梅州市梅江區(qū)亞弟貨運店 | 21 | 21 | |
16 | 梅州市梅江區(qū)蔡超舜貨運店(個體工商戶) | 30 | 0 | |
17 | 梅州市好運運輸有限公司 | 29 | 6 | |
18 | 梅州市梅江區(qū)德廣貨運經(jīng)營部 | 18 | 17 | |
19 | 梅州潤濠運輸有限公司 | 20 | 13 | 連續(xù)三個月通報 |
20 | 梅州市梅江區(qū)黃輝強貨運店 | 24 | 0 | |
請相關(guān)道路運輸企業(yè)(業(yè)戶)落實車輛及駕駛員管理主體責(zé)任,立即改正消除隱患,按要求配備專職人員或委托第三方監(jiān)控機構(gòu)進行24小時動態(tài)監(jiān)控,及時提醒駕駛員糾正不安全駕駛行為,防范化解道路運輸安全事故。對拒不整改或整改不合格,被多次通報的,按相關(guān)要求,業(yè)務(wù)窗口將不再受理其新車投放及舊車轉(zhuǎn)入申請核發(fā)《道路運輸證》業(yè)務(wù)。
咨詢電話:0753-2380811
地址:梅州市梅江區(qū)東山大道梅桂段175號
梅州市梅江區(qū)交通運輸局
2025年11月4日