梅江區交通運輸局關于2025年5月份車輛動態監控情況通報
來源:梅江區交通運輸局 發布時間:2025-06-06 17:21:42 瀏覽次數:-
各道路運輸企業(業戶):
根據《道路運輸車輛動態監督管理辦法》和《廣東省交通運輸廳關于道路運輸車輛智能監管系統應用管理的辦法(試行)》等文件要求,結合廣東省交通運輸廳“兩客一危一重”車輛智能監管系統的監測數據,現將我區2025年5月份道路運輸車輛動態監管高風險運輸經營單位通報如下:
序號 | 經營單位 | 違規總數 | 遮擋監控設備次數 | 備注 |
1 | 梅州市梅江區繪英貨運經營部 | 67 | 2 | |
2 | 梅州市梅江區黃會蓮貨運店 | 58 | 0 | |
3 | 梅州市梅江區錫記水果店 | 52 | 0 | |
4 | 梅州市梅江區蘇枚貨運店(個體工商戶) | 52 | 0 | 連續四個月通報 |
5 | 梅州市梅江區梁記貨運經營部 | 50 | 0 | |
6 | 梅州市梅江區魏利新貨運店 | 48 | 0 | |
7 | 梅州市泓達運輸有限公司 | 36 | 3 | |
8 | 梅州市梅江區余西貨運店 | 35 | 0 | 連續兩個月通報 |
9 | 廣東政鵬工程運輸有限公司 | 32 | 8 | |
10 | 梅州市春風旅游汽車服務有限公司 | 29 | 0 | |
11 | 梅州市梅江區石勇貨運經營部 | 27 | 0 | |
12 | 梅州市梅江區葉蓓貨運經營部 | 27 | 3 | 連續兩個月通報 |
13 | 梅州市梅江區輝輝貨運服務部 | 26 | 0 | 連續兩個月通報 |
14 | 梅州市梅江區劉剛貨運店 | 26 | 14 | |
15 | 梅州市梅江區產峰貨運店 | 25 | 13 | |
16 | 梅州市梅江區梁世洪運輸經營部 | 25 | 1 | |
17 | 梅州市梅江區洪遠遠貨運店 | 25 | 0 | |
18 | 梅州市梅江區毅鵬貨運店 | 24 | 3 | |
19 | 梅州市梅江區劉紅生貨運店(個體工商戶) | 24 | 6 | |
20 | 梅州市梓興實業有限公司 | 23 | 1 | 連續三個月通報 |
21 | 梅州市梅江區羅慶峰貨運經營部 | 47 | 40 | |
22 | 梅州市梅江區源豐貨運經營部 | 30 | 30 | |
23 | 梅州市平園貿易有限公司 | 26 | 24 | |
24 | 梅州市梅鴻土石方工程有限公司 | 51 | 22 | |
25 | 梅州市梅江區劉永志貨運經營部(個體工商戶) | 34 | 20 | |
26 | 梅州市梅江區達通貨運店 | 23 | 18 | |
27 | 梅州市梅江區黃榮勝貨運店 | 17 | 16 | |
28 | 梅州市梅江區程林貨運經營部(個體工商戶) | 15 | 15 | |
29 | 梅州市梅江區王福啟貨運店 | 15 | 15 | |
30 | 梅州市梅江區航洋運輸經營部 | 14 | 14 | |
請相關道路運輸企業(業戶)落實車輛及駕駛員管理主體責任,立即改正消除隱患,按要求配備專職人員或委托第三方監控機構進行24小時動態監控,及時提醒駕駛員糾正不安全駕駛行為,防范化解道路運輸安全事故。對拒不整改或整改不合格,被多次通報的,按相關要求,業務窗口將不再受理其新車投放及舊車轉入申請核發《道路運輸證》業務。
咨詢電話:0753-2380811
地址:梅州市梅江區東山大道梅桂段175號
梅州市梅江區交通運輸局
2025年6月6日