梅江區交通運輸局關于2024年5月份車輛動態監控情況通報的公示
來源:梅江區交通運輸局 發布時間:2024-06-05 11:51:33 瀏覽次數:-
各道路運輸企業(業戶):
根據《道路運輸車輛動態監督管理辦法》和《廣東省交通運輸廳關于道路運輸車輛智能監管系統應用管理的辦法(試行)》等文件要求,結合廣東省交通運輸廳“兩客一危一重”車輛智能監管系統的監測數據,現將我區2024年5月份道路運輸車輛動態監管高風險運輸經營單位通報如下:
序號 | 經營單位 | 違規總數 | 遮擋監控設備次數 | 備注 |
1 | 梅州市梅江區幸劍新貨物運輸代理服務部 | 296 | 96 | |
2 | 梅州市梅江區其興水產行 | 280 | 0 | |
3 | 梅州市梅江區金輿興貨運經營部 | 253 | 65 | |
4 | 梅州市梅江區煌立貨運經營部 | 223 | 9 | |
5 | 梅州市梅江區鐘榮華貨運店 | 215 | 0 | |
6 | 梅州市梅江區謝秋香貨運店 | 152 | 63 | |
7 | 梅州市梅江區朱孝偉貨運店 | 152 | 17 | |
8 | 梅州市梅江區順榮貨運經營部 | 151 | 37 | |
9 | 梅州市梅江區昌東貨物運輸經營部 | 150 | 22 | |
10 | 梅州市梅江區林曼路貨運經營部(個體工商戶) | 149 | 0 | |
11 | 梅州市競輝物流有限公司 | 147 | 6 | |
12 | 梅州市梅江區黃耿杰貨運店 | 145 | 1 | |
13 | 梅州市建發貨運有限公司 | 140 | 3 | |
14 | 梅州市梅江區唐元貨運經營店 | 129 | 8 | |
15 | 梅州市梅江區鄧凌鋒貨運經營部 | 125 | 56 | |
16 | 梅州市梅江區黃文建材經營部 | 123 | 20 | |
17 | 梅州市梅江區城金貨運經營部 | 123 | 1 | |
18 | 梅州市梅江區陳舜波貨物運輸代理服務部 | 118 | 1 | |
19 | 梅州市嘉辰運輸有限公司 | 118 | 0 | |
20 | 梅州市嘉晟運輸有限公司 | 115 | 47 | |
21 | 梅州市梅江區茹茵貨運代理點 | 112 | 21 | |
22 | 梅州市梅江區余廣闊貨運經營部 | 111 | 2 | |
23 | 梅州市梅江區朱水有貨運店(個體工商戶) | 111 | 1 | |
24 | 梅州市梅江區李文華貨運服務部 | 100 | 35 | |
25 | 梅州市梅江區群東貨運店 | 67 | 65 | |
26 | 梅州市偉興運輸有限公司 | 81 | 61 | |
27 | 梅州市梅江區力建貨運經營部 | 73 | 60 | |
28 | 梅州市梅江區范一民貨運店 | 57 | 57 | |
29 | 梅州市梅江區晝隆貨物運輸經營部(個體工商戶) | 60 | 56 | |
30 | 梅州市梅江區溫仕雄貨運店 | 57 | 56 | |
請相關道路運輸企業(業戶)落實車輛及駕駛員管理主體責任,立即改正消除隱患。對拒不整改或整改不合格,被多次通報的,我局將按照《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規定公告撤銷道路運輸經營許可證或道路運輸證。運輸企業(業戶)企業高風險期間,我局行政許可窗口不再受理其新車投放及舊車轉入申請核發《道路運輸證》業務。
咨詢電話:0753-2380811
地址:梅州市梅江區東山大道梅桂段175號
梅州市梅江區交通運輸局
2024年6月5日