梅江區交通運輸局關于2024年6月份車輛動態監控情況的通報
來源:梅江區交通運輸局 發布時間:2024-07-02 10:03:01 瀏覽次數:-
各道路運輸企業(業戶):
根據《道路運輸車輛動態監督管理辦法》和《廣東省交通運輸廳關于道路運輸車輛智能監管系統應用管理的辦法(試行)》等文件要求,結合廣東省交通運輸廳“兩客一危一重”車輛智能監管系統的監測數據,現將我區2024年6月份道路運輸車輛動態監管高風險運輸經營單位通報如下:
序號 | 經營單位 | 違規總數 | 遮擋監控設備次數 | 備注 |
1 | 梅州市梅江區廖強昌貨物運輸代理服務部 | 126 | 20 |
|
2 | 梅州市梅江區劉良斌貨運代理服務部 | 115 | 4 |
|
3 | 梅州市梅江區謝秋香貨運店 | 112 | 20 | 連續兩個月被通報 |
4 | 梅州市梅江區鄧濤源貨運經營部 | 101 | 13 |
|
5 | 梅州市梅江區林色欽貨運經營部 | 96 | 2 |
|
6 | 梅州市飛帆貨運代理有限公司 | 90 | 4 |
|
7 | 梅州市梅江區齊建衛貨運店 | 78 | 0 |
|
8 | 梅州市梅江區唐元貨運經營店 | 77 | 7 | 連續兩個月被通報 |
9 | 梅州市梅江區鄺記貨運經營部 | 75 | 66 |
|
10 | 梅州市梅江區李文華貨運服務部 | 76 | 0 | 連續兩個月被通報 |
11 | 梅州市世達物流服務有限公司 | 75 | 0 |
|
12 | 梅州市梅江區林曼路貨運經營部(個體工商戶) | 72 | 0 | 連續兩個月被通報 |
13 | 梅州市梅江區鄭鐵生貨運店 | 70 | 19 |
|
14 | 梅州市梅江區鄧凌鋒貨運經營部 | 69 | 19 | 連續兩個月被通報 |
15 | 梅州市建發貨運有限公司 | 69 | 5 |
|
16 | 梅州市梅江區幸劍新貨物運輸代理服務部 | 67 | 3 | 連續兩個月被通報 |
17 | 梅州市梅江區鐘偉雄貨運店 | 66 | 2 |
|
18 | 梅州市梅江區羅國輝貨運店 | 65 | 0 |
|
19 | 梅州市梅江區趙忠貨運店 | 63 | 7 |
|
20 | 梅州市梅江區金輿興貨運經營部 | 63 | 24 | 連續兩個月被通報 |
21 | 梅州市梅江區菲菲百貨經營部 | 63 | 0 |
|
22 | 梅州市梅江區端品貨運店 | 56 | 35 |
|
23 | 梅州市梅江區萬興物流服務部(個體工商戶) | 52 | 48 |
|
24 | 梅州市梅江區敦復貨運服務部(個體工商戶) | 51 | 37 |
|
25 | 廣東鴻基建材有限公司 | 46 | 37 |
|
26 | 梅州市梅江區華鑫建材經營部 | 43 | 35 |
|
27 | 梅州市梅江區周秋珍貨運店 | 38 | 33 |
|
28 | 梅州市梅江區盤進鳳貨運經營部 | 38 | 38 |
|
29 | 梅州市梅江區彭記貨運經營部 | 36 | 35 |
|
30 | 梅州市梅江區羅勇貨運店 | 33 | 33 |
|
請相關道路運輸企業(業戶)落實車輛及駕駛員管理主體責任,立即改正消除隱患。對拒不整改或整改不合格,被多次通報的,我局將按照《廣東省道路運輸條例》第五十四條的規定公告撤銷道路運輸經營許可證或道路運輸證。運輸企業(業戶)企業高風險期間,我局行政許可窗口不再受理其新車投放及舊車轉入申請核發《道路運輸證》業務。
咨詢電話:0753-2380811
地址:梅州市梅江區東山大道梅桂段175號
梅州市梅江區交通運輸局
2024年7月2日