梅江區交通運輸局關于2025年4月份車輛動態監控情況通報
來源:梅江區交通運輸局 發布時間:2025-05-07 17:39:45
分享到:
各道路運輸企業(業戶):
根據《道路運輸車輛動態監督管理辦法》和《廣東省交通運輸廳關于道路運輸車輛智能監管系統應用管理的辦法(試行)》等文件要求,結合廣東省交通運輸廳“兩客一危一重”車輛智能監管系統的監測數據,現將我區2025年4月份道路運輸車輛動態監管高風險運輸經營單位通報如下:
序號 | 經營單位 | 違規總數 | 遮擋監控設備次數 | 備注 |
1 | 梅州市梅江區富良貨運店(個體工商戶) | 109 | 0 | |
2 | 梅州市梅江區宏信建材營業部(個體工商戶) | 87 | 0 | 連續兩個月通報 |
3 | 梅州市梅江區潘志良貨運經營部 | 86 | 0 | |
4 | 梅州市梅江區輝輝貨運服務部 | 83 | 0 | |
5 | 梅州市梅江區晉霖貨運經營部(個體工商戶) | 68 | 3 | |
6 | 梅州市梓興實業有限公司 | 53 | 6 | 連續兩個月通報 |
7 | 梅州市梅江區蘇枚貨運店(個體工商戶) | 53 | 0 | 連續三個月通報 |
8 | 梅州市梅江區王濤道路運輸經營部(個體工商戶) | 43 | 0 | |
9 | 梅州市梅江區躍記貨運店 | 42 | 0 | |
10 | 梅州市飛帆貨運代理有限公司 | 42 | 0 | 連續四個月通報 |
11 | 梅州市梅江區育暉食品經營部 | 42 | 4 | |
12 | 梅州市萬業混凝土有限公司江南分公司 | 40 | 15 | 連續兩個月通報 |
13 | 梅州市梅江區佐獻貨運店(個體工商戶) | 39 | 0 | |
14 | 梅州市梅江區葉蓓貨運經營部 | 38 | 8 | |
15 | 梅州市梅江區李屋貨運店 | 38 | 0 | |
16 | 梅州市梅江區云山貨運鋪(個體工商戶) | 31 | 1 | |
17 | 梅州市遠鑫道路運輸有限公司 | 29 | 1 | |
18 | 梅州市梅江區余西貨運店 | 29 | 1 | |
19 | 梅州市梅江區方元貨運經營部(個體工商戶) | 27 | 0 | 連續兩個月通報 |
20 | 梅州市梅江區銳民貨運店 | 27 | 0 | |
21 | 梅州市梅江區順煜貨運經營部(個體工商戶) | 31 | 25 | |
22 | 梅州市梅江區樂贏貨運經營部(個體工商戶) | 24 | 23 | |
23 | 梅州市梅江區游江鋒貨運代理服務部 | 24 | 21 | 連續三個月通報 |
24 | 梅州市梅江區姚紅貨運店 | 25 | 18 | 連續三個月通報 |
25 | 梅州市梅江區李豐貨物運輸代理服務部 | 22 | 18 | |
26 | 梅州市梅江區唐宇波貨運店 | 17 | 17 | 連續兩個月通報 |
27 | 梅州市梅江區企信貨運經營部(個體工商戶) | 17 | 17 | |
28 | 梅州市梅江區林連慶貨運店 | 19 | 16 | 連續兩個月通報 |
29 | 梅州市興松細木工板有限公司 | 24 | 15 | |
30 | 梅州市梅江區林少生貨物運輸代理服務部 | 15 | 15 | |
請相關道路運輸企業(業戶)落實車輛及駕駛員管理主體責任,立即改正消除隱患,按要求配備專職人員或委托第三方監控機構進行24小時動態監控,及時提醒駕駛員糾正不安全駕駛行為,防范化解道路運輸安全事故。對拒不整改或整改不合格,被多次通報的,按相關要求,業務窗口將不再受理其新車投放及舊車轉入申請核發《道路運輸證》業務。
咨詢電話:0753-2380811
地址:梅州市梅江區東山大道梅桂段175號
梅州市梅江區交通運輸局
2025年5月7日